Kalyan Satta Matka Panel Patti Chart – Complete All Years Record (08 Nov 2026)
Kalyan Satta Matka Official archive and fast daily record updates.
The Kalyan Panel Chart is an important reference format used to document three-digit panel results in a systematic and readable manner within the Kalyan Matka market. Unlike scattered number listings, this chart follows a structured layout that helps users understand how panel data is recorded, preserved, and displayed over time.
Each entry represents a complete panel value, allowing readers to study result presentation, chart consistency, and historical data continuity for educational understanding.
Kalyan
390-24-257
Today Kalyan Result
Date: 05-11-2026
Kalyan PANEL CHART (2026)
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 TO 03/01/2026 | ** | ** | ** | 180 94 167 | 267 52 200 | 880 68 378 |
| 05/01/2026 TO 10/01/2026 | 235 4 248 | 338 46 600 | 367 65 168 | 488 4 158 | 145 4 770 | 278 74 680 |
| 12/01/2026 TO 17/01/2026 | 278 77 250 | 249 51 678 | 578 4 149 | 346 34 167 | 168 55 366 | 130 42 390 |
| 19/01/2026 TO 24/01/2026 | 235 2 156 | 670 39 135 | 334 6 150 | 790 67 124 | 457 69 126 | 348 54 149 |
| 26/01/2026 TO 31/01/2026 | ** | 250 76 600 | 348 59 234 | 788 35 159 | 146 12 778 | 700 70 235 |
| 02/02/2026 TO 07/02/2026 | 379 91 489 | 188 78 378 | 279 82 138 | 147 20 145 | 456 54 789 | 259 65 267 |
| 09/02/2026 TO 14/02/2026 | 458 77 250 | 479 0 244 | 788 36 457 | 147 25 113 | 260 88 378 | 156 27 269 |
| 16/02/2026 TO 21/02/2026 | 270 94 789 | 670 31 380 | 230 55 690 | 130 49 199 | 678 18 350 | 146 15 357 |
| 23/02/2026 TO 28/02/2026 | 577 97 700 | 699 49 469 | 250 71 489 | 146 17 223 | 588 12 589 | 148 33 689 |
| 02/03/2026 TO 07/03/2026 | 137 13 148 | 289 94 680 | ** | 234 90 578 | 140 56 123 | 150 63 670 |
| 09/03/2026 TO 14/03/2026 | 890 70 127 | 129 21 100 | 445 30 370 | 260 88 134 | 335 15 230 | 357 54 248 |
| 16/03/2026 TO 21/03/2026 | 249 58 224 | 588 13 256 | 368 72 480 | 589 25 177 | 578 6 457 | 189 82 156 |
| 23/03/2026 TO 28/03/2026 | 399 17 278 | 357 59 577 | 112 42 589 | 889 51 678 | 269 77 179 | 236 11 579 |
| 30/03/2026 TO 04/04/2026 | 566 74 248 | 578 4 446 | 678 19 126 | 678 16 150 | 889 50 370 | 138 26 240 |
| 06/04/2026 TO 11/04/2026 | 159 51 560 | 278 76 457 | 780 56 367 | 267 51 380 | 180 96 150 | 679 28 468 |
| 13/04/2026 TO 18/04/2026 | 788 30 190 | 460 3 229 | 458 77 269 | 140 53 599 | 279 89 469 | 490 33 120 |
| 20/04/2026 TO 25/04/2026 | 348 53 148 | 690 52 480 | 455 48 459 | 479 4 220 | 468 83 256 | 269 79 450 |
| 27/04/2026 TO 02/05/2026 | 179 79 135 | 469 98 224 | 890 75 348 | 256 37 269 | 180 97 250 | 123 68 459 |
| 04/05/2026 TO 09/05/2026 | 180 95 339 | 137 13 148 | 568 95 168 | 690 51 236 | 355 34 167 | 137 18 288 |
| 11/05/2026 TO 16/05/2026 | 588 14 770 | 579 14 590 | 670 32 679 | 679 20 479 | 234 93 256 | 368 78 279 |
| 18/05/2026 TO 23/05/2026 | 567 89 126 | 330 64 347 | 689 31 678 | 156 24 130 | 127 0 190 | 678 13 238 |
| 25/05/2026 TO 30/05/2026 | 557 72 255 | 890 71 128 | 679 21 290 | 124 75 357 | 136 1 399 | 144 95 780 |
| 01/06/2026 TO 06/06/2026 | 226 2 156 | 599 38 189 | 139 31 380 | 800 83 247 | 459 80 479 | 456 50 280 |
| 08/06/2026 TO 13/06/2026 | 450 92 679 | 240 62 390 | 225 95 456 | 788 30 677 | 250 78 468 | 579 17 449 |
| 15/06/2026 TO 20/06/2026 | 159 50 280 | 345 23 689 | 127 2 778 | 380 13 157 | 559 96 169 | 469 92 156 |
| 22/06/2026 TO 27/06/2026 | 479 8 260 | 120 34 167 | 456 57 890 | 228 21 588 | 225 93 120 | 135 97 566 |
| 29/06/2026 TO 04/07/2026 | 256 34 248 | 226 6 880 | 289 94 446 | 389 6 448 | 145 3 120 | 347 49 117 |
| 06/07/2026 TO 11/07/2026 | 478 95 249 | 566 75 357 | 277 69 478 | 579 14 347 | 790 64 239 | 289 96 790 |
| 13/07/2026 TO 18/07/2026 | 124 74 220 | 677 1 678 | 470 14 347 | 680 45 258 | 468 81 245 | 150 62 589 |
| 20/07/2026 TO 25/07/2026 | 599 31 579 | 337 31 290 | 700 78 260 | 578 0 226 | 334 4 130 | 160 74 239 |
| 27/07/2026 TO 01/08/2026 | 200 26 790 | 589 26 899 | 338 45 690 | 147 28 134 | 138 23 490 | 256 32 129 |
| 03/08/2026 TO 08/08/2026 | 568 99 577 | 114 65 780 | 899 66 790 | 990 89 135 | 113 59 126 | 349 67 188 |
| 10/08/2026 TO 15/08/2026 | 138 26 123 | 459 81 227 | 346 38 567 | 670 37 278 | 688 26 114 | ** |
| 17/08/2026 TO 22/08/2026 | 157 33 689 | 255 20 578 | 278 73 247 | 170 88 369 | 234 99 135 | 689 31 128 |
| 24/08/2026 TO 29/08/2026 | 668 7 449 | 470 17 179 | 247 33 490 | 568 92 345 | 247 32 480 | 168 50 145 |
| 31/08/2026 TO 05/09/2026 | 600 69 360 | 190 05 249 | 579 18 567 | 899 65 690 | 223 70 244 | 150 63 148 |
| 07/09/2026 TO 12/09/2026 | 450 96 114 | 359 76 169 | 589 27 188 | 579 15 113 | 780 59 289 | 560 15 249 |
| 14/09/2026 TO 19/09/2026 | 299 00 136 | 348 58 800 | 159 50 235 | 447 58 233 | 700 73 238 | 266 43 247 |
| 21/09/2026 TO 26/09/2026 | 679 24 455 | 169 65 140 | 489 11 146 | 235 05 140 | 156 27 133 | 290 16 114 |
| 28/09/2026 TO 03/10/2026 | 560 17 700 | 147 22 679 | 477 88 369 | 399 18 567 | 378 84 347 | 234 98 350 |
| 05/10/2026 TO 10/10/2026 | 678 16 457 | 167 47 115 | 456 54 130 | 258 56 150 | 490 39 270 | 359 78 567 |
| 12/10/2026 TO 17/10/2026 | 159 55 690 | 148 34 220 | 234 91 335 | 390 26 466 | 227 18 468 | 250 77 359 |
| 19/10/2026 TO 24/10/2026 | 159 58 170 | 399 16 277 | 135 95 140 | 245 12 129 | 359 73 247 | 289 91 146 |
| 26/10/2026 TO 31/10/2026 | 259 68 170 | 358 63 238 | 178 64 130 | 130 48 558 | 779 34 149 | 590 40 127 |
| 02/11/2026 TO 07/11/2026 | 789 46 150 | 678 17 124 | 278 74 789 | 390 24 257 | ** | ** |
▲
▼