Sridevi Satta Matka Panel Patti Chart – Complete All Years Record (14 Nov 2026)
Sridevi Satta Matka Official archive and fast daily record updates.
Welcome to the trusted digital archive for Sridevi. Our dedicated platform provides lightning-fast access to verified panel patti structures, historical two-digit logs, and accurate multi-year records. Whether you are tracking daily session outcomes or auditing past winning patterns, our system ensures unedited data transparency and an optimal mobile reading experience without unnecessary delays.
Sridevi
279-81-236
Today Sridevi Result
Date: 14-11-2026
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR: 2023 | |||||||
| 25/12/2023 TO 31/12/2023 | 145 1 579 | 169 67 467 | 158 44 130 | 578 3 337 | 118 2 390 | 220 41 588 | 235 8 459 |
| YEAR: 2024 | |||||||
| 01/01/2024 TO 07/01/2024 | 367 69 568 | 123 61 137 | 336 27 124 | 389 6 349 | 145 2 246 | 358 61 128 | 134 83 779 |
| 08/01/2024 TO 14/01/2024 | 578 6 367 | 336 25 258 | 690 57 377 | 370 3 689 | 369 87 278 | 357 59 568 | 178 66 556 |
| 15/01/2024 TO 21/01/2024 | 123 64 130 | 115 79 360 | 258 57 124 | 377 75 230 | 247 38 378 | 260 80 677 | 477 82 679 |
| 22/01/2024 TO 28/01/2024 | 123 69 478 | 228 21 560 | 350 83 247 | 669 13 148 | ** | 566 73 445 | 470 13 256 |
| 29/01/2024 TO 04/02/2024 | 223 74 167 | 136 0 389 | 260 89 144 | 188 79 135 | 146 17 359 | 236 14 130 | 168 58 800 |
| 05/02/2024 TO 11/02/2024 | 589 22 499 | 578 0 235 | 568 95 456 | 190 4 356 | 467 73 139 | 250 74 590 | 359 71 678 |
| 12/02/2024 TO 18/02/2024 | 127 1 579 | 267 54 356 | 239 42 480 | 399 13 148 | 127 9 225 | 114 69 568 | 780 56 259 |
| 19/02/2024 TO 25/02/2024 | 790 62 345 | 578 3 247 | 245 13 157 | 348 58 459 | 189 84 239 | 338 49 379 | 469 98 279 |
| 26/02/2024 TO 03/03/2024 | 138 28 459 | 590 49 135 | 489 11 236 | 136 4 167 | 456 50 127 | 340 70 244 | 279 84 680 |
| 04/03/2024 TO 10/03/2024 | 899 63 148 | 278 71 669 | 137 19 270 | 170 89 478 | 459 86 178 | 466 68 260 | 456 54 257 |
| 11/03/2024 TO 17/03/2024 | 566 70 299 | 780 55 249 | 588 19 234 | 230 55 168 | 379 93 670 | 289 90 190 | 330 66 899 |
| 18/03/2024 TO 24/03/2024 | 146 16 349 | 350 82 246 | 349 67 250 | 138 29 135 | 260 86 178 | 367 64 266 | 248 43 490 |
| 25/03/2024 TO 31/03/2024 | ** | 590 48 125 | 259 64 699 | 245 12 589 | 170 88 459 | 160 74 266 | 579 19 388 |
| 01/04/2024 TO 07/04/2024 | 368 73 788 | 133 72 147 | 255 23 788 | 237 26 899 | 899 63 247 | 160 70 127 | 260 81 579 |
| 08/04/2024 TO 14/04/2024 | 289 98 134 | 369 81 146 | 150 61 245 | 790 67 458 | 569 0 370 | 168 52 570 | 249 56 790 |
| 15/04/2024 TO 21/04/2024 | 357 52 156 | 569 4 248 | 178 63 670 | 468 87 250 | 130 42 237 | 124 76 268 | 233 89 270 |
| 22/04/2024 TO 28/04/2024 | 668 0 127 | 370 8 134 | 556 62 589 | 358 60 389 | 600 68 567 | 469 98 116 | 389 9 270 |
| 29/04/2024 TO 05/05/2024 | 456 59 144 | 339 57 449 | 158 48 477 | 167 48 558 | 678 18 224 | 479 3 689 | 559 92 110 |
| 06/05/2024 TO 12/05/2024 | 169 65 780 | 220 42 660 | 239 46 600 | 366 57 458 | 489 17 377 | 357 53 166 | 360 95 159 |
| 13/05/2024 TO 19/05/2024 | 880 64 112 | 570 29 577 | 478 95 267 | 557 70 578 | 346 37 467 | 470 19 135 | 179 78 567 |
| 20/05/2024 TO 26/05/2024 | 190 5 159 | 457 68 125 | 245 13 580 | 267 53 256 | 370 5 230 | 236 13 599 | 890 72 156 |
| 27/05/2024 TO 02/06/2024 | 147 23 346 | 778 25 159 | 140 59 180 | 669 16 448 | 588 10 127 | 336 28 279 | 179 76 259 |
| 03/06/2024 TO 09/06/2024 | 246 29 450 | 678 16 367 | 359 73 256 | 678 15 258 | 690 51 290 | 579 19 234 | 670 32 345 |
| 10/06/2024 TO 16/06/2024 | 589 24 789 | 190 1 335 | 145 2 138 | 589 29 469 | 789 48 170 | 260 84 770 | 130 47 566 |
| 17/06/2024 TO 23/06/2024 | 267 51 560 | 235 8 134 | 256 32 138 | 190 1 678 | 266 45 168 | 239 42 246 | 257 45 348 |
| 24/06/2024 TO 30/06/2024 | 128 12 147 | 137 18 224 | 147 28 350 | 345 23 139 | 368 73 490 | 250 76 178 | 279 84 356 |
| 01/07/2024 TO 07/07/2024 | 780 51 560 | 357 50 136 | 690 54 590 | 147 21 155 | 158 49 270 | 467 76 790 | 140 57 269 |
| 08/07/2024 TO 14/07/2024 | 890 77 223 | 800 88 468 | 566 73 247 | 134 88 170 | 360 91 579 | 790 60 569 | 168 53 148 |
| 15/07/2024 TO 21/07/2024 | 450 97 890 | 334 0 190 | 459 81 669 | 123 69 379 | 360 97 359 | 168 57 269 | 467 71 470 |
| 22/07/2024 TO 28/07/2024 | 168 51 579 | 447 53 166 | 136 9 126 | 170 83 157 | 370 8 170 | 468 82 480 | 356 48 369 |
| 29/07/2024 TO 04/08/2024 | 257 47 160 | 458 77 368 | 267 55 258 | 367 63 256 | 169 62 679 | 125 85 366 | 258 59 577 |
| 05/08/2024 TO 11/08/2024 | 380 13 670 | 267 59 469 | 245 14 167 | 259 62 156 | 790 60 127 | 288 87 269 | 244 6 123 |
| 12/08/2024 TO 18/08/2024 | 378 84 257 | 389 8 468 | 129 24 356 | ** | 569 8 459 | 168 54 130 | 289 97 269 |
| 19/08/2024 TO 25/08/2024 | 178 63 247 | 135 99 568 | 680 42 156 | 567 89 117 | 447 50 226 | 146 16 899 | 678 16 457 |
| 26/08/2024 TO 01/09/2024 | 137 19 450 | 889 52 228 | 125 82 345 | 559 96 358 | 578 8 170 | 390 28 134 | 124 70 479 |
| 02/09/2024 TO 08/09/2024 | 156 23 157 | 278 76 600 | 700 76 123 | 347 41 669 | 590 42 570 | 380 19 469 | 137 13 157 |
| 09/09/2024 TO 15/09/2024 | 378 87 340 | 570 23 346 | 660 29 270 | 590 41 236 | 277 63 670 | 188 76 367 | 330 62 480 |
| 16/09/2024 TO 22/09/2024 | 479 9 667 | 348 52 138 | 179 75 780 | 770 43 346 | 158 43 139 | 459 81 579 | 257 40 136 |
| 23/09/2024 TO 29/09/2024 | 579 13 157 | 569 6 457 | 114 69 199 | 150 67 223 | 136 2 778 | 249 53 580 | 348 56 123 |
| 30/09/2024 TO 06/10/2024 | 260 88 134 | 338 43 247 | 169 60 136 | 267 55 357 | 124 79 667 | 459 81 146 | 348 59 135 |
| 07/10/2024 TO 13/10/2024 | 248 45 122 | 188 77 115 | 290 11 470 | 249 59 270 | 345 21 335 | 589 29 478 | 278 72 679 |
| 14/10/2024 TO 20/10/2024 | 570 21 236 | 780 54 590 | 356 45 799 | 125 89 559 | 378 85 456 | 249 55 140 | 990 80 479 |
| 21/10/2024 TO 27/10/2024 | 788 38 459 | 466 69 388 | 278 72 480 | 347 42 156 | 235 9 360 | 590 49 270 | 112 47 160 |
| 28/10/2024 TO 03/11/2024 | 458 75 159 | 599 32 156 | 359 74 266 | 126 98 378 | 134 84 347 | 677 6 349 | 224 83 148 |
| 04/11/2024 TO 10/11/2024 | 458 74 257 | 567 81 290 | 268 66 150 | 178 66 349 | 467 70 136 | 127 2 390 | 259 63 256 |
| 11/11/2024 TO 17/11/2024 | 127 9 900 | 224 82 147 | 556 69 450 | 233 88 567 | 790 66 556 | 678 19 180 | 356 49 289 |
| 18/11/2024 TO 24/11/2024 | 160 78 558 | 227 16 448 | 226 3 229 | 900 95 447 | 789 40 370 | 255 29 234 | 367 65 780 |
| 25/11/2024 TO 01/12/2024 | 560 18 369 | 117 96 349 | 660 21 128 | 266 41 678 | 570 28 800 | 480 23 689 | 258 53 580 |
| 02/12/2024 TO 08/12/2024 | 447 55 357 | 570 26 790 | 688 29 289 | 479 8 459 | 256 38 279 | 345 23 139 | 180 96 150 |
| 09/12/2024 TO 15/12/2024 | 149 48 260 | 460 8 134 | 267 50 389 | 456 52 390 | 350 81 146 | 190 8 134 | 890 76 448 |
| 16/12/2024 TO 22/12/2024 | 560 11 678 | 235 4 239 | 189 81 669 | 688 22 390 | 139 37 566 | 180 98 558 | 147 26 240 |
| 23/12/2024 TO 29/12/2024 | 678 15 168 | 459 88 378 | 345 26 367 | 369 86 150 | 390 26 358 | 168 58 990 | 690 54 149 |
| 30/12/2024 TO 05/01/2025 | 569 4 248 | 348 57 557 | 690 57 340 | 240 64 167 | 478 96 457 | 270 93 148 | 135 96 367 |
| YEAR: 2025 | |||||||
| 06/01/2025 TO 12/01/2025 | 458 70 127 | 378 89 450 | 468 81 579 | 679 29 469 | 456 54 167 | 480 26 240 | 470 17 250 |
| 13/01/2025 TO 19/01/2025 | 448 65 799 | 199 97 377 | 270 98 125 | 477 81 678 | 568 97 179 | 990 87 359 | 256 35 348 |
| 20/01/2025 TO 26/01/2025 | 135 93 346 | 579 18 125 | 259 63 256 | 780 56 150 | 166 30 370 | 120 34 770 | ** |
| 27/01/2025 TO 02/02/2025 | 366 59 388 | 336 29 379 | 156 23 355 | 237 29 270 | 233 87 557 | 248 49 126 | 378 80 136 |
| 03/02/2025 TO 09/02/2025 | 180 97 124 | 469 96 114 | 245 16 349 | 349 61 146 | 489 12 246 | 367 61 236 | 390 28 170 |
| 10/02/2025 TO 16/02/2025 | 360 94 789 | 778 22 138 | 359 70 235 | 679 23 445 | 269 76 358 | 159 57 124 | 299 1 335 |
| 17/02/2025 TO 23/02/2025 | 259 61 489 | 367 63 689 | 690 53 157 | 190 4 239 | 124 72 679 | 267 55 780 | 478 97 368 |
| 24/02/2025 TO 02/03/2025 | 378 80 145 | 467 78 468 | 599 34 400 | 157 39 478 | 147 21 146 | 467 70 136 | 689 34 257 |
| 03/03/2025 TO 09/03/2025 | 160 77 359 | 370 4 248 | 136 4 149 | 460 6 123 | 378 89 180 | 345 28 459 | 567 83 346 |
| 10/03/2025 TO 16/03/2025 | 188 71 344 | 330 62 778 | 288 84 789 | 568 90 244 | ** | 578 2 688 | 156 28 459 |
| 17/03/2025 TO 23/03/2025 | 799 58 260 | 600 60 334 | 667 99 360 | 368 77 458 | 289 91 579 | 469 95 348 | 899 60 145 |
| 24/03/2025 TO 30/03/2025 | 789 42 129 | 150 62 138 | 478 98 567 | 779 35 348 | 445 32 246 | 680 48 170 | 579 14 248 |
| 31/03/2025 TO 06/04/2025 | 669 14 158 | 178 67 250 | 290 14 266 | 137 14 257 | 569 8 279 | 267 50 280 | 346 37 557 |
| 07/04/2025 TO 13/04/2025 | 360 99 126 | 146 17 890 | 348 51 137 | 125 85 168 | 690 56 123 | 249 53 148 | 180 97 269 |
| 14/04/2025 TO 20/04/2025 | 380 17 278 | 190 5 690 | 456 59 289 | 258 54 149 | 335 11 489 | 245 17 278 | 115 79 900 |
| 21/04/2025 TO 27/04/2025 | 590 44 130 | 379 90 578 | 257 49 289 | 469 98 279 | 246 29 667 | 269 78 350 | 379 92 237 |
| 28/04/2025 TO 04/05/2025 | 167 47 124 | 200 26 240 | 299 1 560 | 160 70 226 | 577 99 450 | 227 11 236 | 114 62 688 |
| 05/05/2025 TO 11/05/2025 | 259 68 233 | 570 27 179 | 390 26 790 | 234 99 469 | 279 84 158 | 559 91 344 | 790 65 348 |
| 12/05/2025 TO 18/05/2025 | 178 68 468 | 889 56 899 | 348 58 125 | 570 28 378 | 240 65 168 | 167 45 113 | 156 29 478 |
| 19/05/2025 TO 25/05/2025 | 224 88 125 | 148 30 190 | 479 8 440 | 479 3 139 | 157 38 134 | 347 43 490 | 249 59 126 |
| 26/05/2025 TO 01/06/2025 | 349 67 566 | 144 96 277 | 339 59 559 | 490 30 136 | 158 40 235 | 260 88 567 | 140 57 467 |
| 02/06/2025 TO 08/06/2025 | 457 63 670 | 267 58 170 | 246 23 238 | 467 71 678 | 568 96 169 | 590 43 256 | 279 84 590 |
| 09/06/2025 TO 15/06/2025 | 570 29 379 | 258 51 579 | 189 83 670 | 458 75 357 | 670 39 478 | 267 51 678 | 148 31 128 |
| 16/06/2025 TO 22/06/2025 | 667 90 389 | 248 46 277 | 379 96 457 | 588 12 147 | 590 42 589 | 258 51 560 | 478 90 370 |
| 23/06/2025 TO 29/06/2025 | 124 79 289 | 180 90 136 | 458 77 340 | 369 84 347 | 377 70 460 | 890 70 145 | 134 87 458 |
| 30/06/2025 TO 06/07/2025 | 268 62 147 | 440 83 346 | 250 70 334 | 269 79 126 | 168 55 780 | 579 14 257 | 468 84 167 |
| 07/07/2025 TO 13/07/2025 | 160 75 889 | 223 77 160 | 230 57 124 | 260 84 446 | 560 19 360 | 899 67 340 | 789 46 240 |
| 14/07/2025 TO 20/07/2025 | 335 11 579 | 366 51 128 | 689 35 159 | 456 59 388 | 357 56 448 | 337 32 228 | 469 93 157 |
| 21/07/2025 TO 27/07/2025 | 338 45 366 | 589 21 236 | 478 99 126 | 689 37 890 | 350 82 679 | 120 32 660 | 346 36 268 |
| 28/07/2025 TO 03/08/2025 | 226 4 680 | 270 97 278 | 800 82 147 | 233 89 117 | 467 70 370 | 133 79 180 | 566 74 239 |
| 04/08/2025 TO 10/08/2025 | 568 95 500 | 270 90 370 | 267 53 120 | 240 60 145 | 468 85 249 | 149 45 690 | 359 71 678 |
| 11/08/2025 TO 17/08/2025 | 157 35 456 | 155 17 700 | 448 67 250 | 149 49 360 | ** | 180 92 138 | 448 60 668 |
| 18/08/2025 TO 24/08/2025 | 169 65 168 | 240 63 580 | 569 7 179 | 890 75 456 | 136 4 167 | 358 60 280 | 270 94 590 |
| 25/08/2025 TO 31/08/2025 | 779 30 235 | 570 20 244 | 480 26 466 | 279 86 457 | 147 20 569 | 148 33 256 | 157 37 124 |
| 01/09/2025 TO 07/09/2025 | 279 88 459 | 150 62 480 | 190 0 460 | 126 94 446 | 455 47 223 | 890 71 380 | 356 43 580 |
| 08/09/2025 TO 14/09/2025 | 228 24 266 | 590 42 660 | 266 49 234 | 379 97 458 | 348 50 578 | 289 93 256 | 368 75 249 |
| 15/09/2025 TO 21/09/2025 | 144 93 689 | 578 0 226 | 590 46 169 | 566 72 679 | 168 51 588 | 379 95 159 | 267 52 129 |
| 22/09/2025 TO 28/09/2025 | 278 73 689 | 890 74 347 | 134 86 259 | 269 74 130 | 257 43 670 | 145 1 470 | 378 81 119 |
| 29/09/2025 TO 05/10/2025 | 369 88 350 | 458 74 400 | 233 80 127 | 147 27 377 | 468 81 470 | 368 75 780 | 347 45 267 |
| 06/10/2025 TO 12/10/2025 | 256 37 250 | 234 94 158 | 145 2 480 | 249 51 146 | 190 7 458 | 238 38 477 | 289 97 340 |
| 13/10/2025 TO 19/10/2025 | 889 54 248 | 490 38 468 | 238 39 270 | 469 91 290 | 260 87 890 | 349 60 479 | 345 23 120 |
| 20/10/2025 TO 26/10/2025 | 157 38 800 | 467 71 155 | 557 78 468 | 340 73 157 | 279 86 268 | 178 61 470 | 116 84 149 |
| 27/10/2025 TO 02/11/2025 | 224 85 258 | 445 33 256 | 489 17 124 | 789 42 570 | 126 99 234 | 167 49 360 | 457 68 170 |
| 03/11/2025 TO 09/11/2025 | 180 99 135 | 778 22 138 | 248 47 467 | 157 39 144 | 788 31 344 | 568 91 146 | 380 12 480 |
| 10/11/2025 TO 16/11/2025 | 125 87 160 | 138 22 679 | 589 21 678 | 399 17 250 | 359 77 179 | 270 91 489 | 467 72 237 |
| 17/11/2025 TO 23/11/2025 | 459 81 245 | 347 47 890 | 356 45 168 | 338 42 679 | 139 35 456 | 477 81 579 | 369 89 180 |
| 24/11/2025 TO 30/11/2025 | 390 22 480 | 280 1 344 | 339 50 280 | 237 22 336 | 230 59 270 | 278 78 468 | 140 52 156 |
| 01/12/2025 TO 07/12/2025 | 566 79 360 | 128 11 489 | 138 22 570 | 245 19 478 | 189 84 167 | 670 30 145 | 579 14 347 |
| 08/12/2025 TO 14/12/2025 | 689 30 677 | 557 79 126 | 120 34 789 | 489 13 599 | 167 46 880 | 569 4 446 | 559 92 688 |
| 15/12/2025 TO 21/12/2025 | 145 8 233 | 157 37 449 | 266 40 370 | 367 60 389 | 779 37 458 | 347 47 160 | 568 98 279 |
| 22/12/2025 TO 28/12/2025 | 244 5 267 | 170 83 256 | 280 9 234 | 147 28 459 | 268 66 790 | 129 23 157 | 358 62 156 |
| 29/12/2025 TO 04/01/2026 | 460 9 289 | 450 92 246 | 189 83 689 | 155 14 680 | 299 0 479 | 250 78 170 | 134 89 450 |
| YEAR: 2026 | |||||||
| 05/01/2026 TO 11/01/2026 | 378 89 469 | 349 66 367 | 280 8 468 | 457 67 269 | 458 70 479 | 590 46 259 | 279 85 168 |
| 12/01/2026 TO 18/01/2026 | 779 31 579 | 457 60 226 | 257 48 468 | 479 1 146 | 149 48 288 | 256 30 488 | 267 57 124 |
| 19/01/2026 TO 25/01/2026 | 133 71 245 | 158 45 177 | 146 11 335 | 358 61 137 | 259 61 380 | 356 43 139 | 149 48 170 |
| 26/01/2026 TO 01/02/2026 | ** | 567 85 249 | 490 36 899 | 130 43 788 | 789 45 357 | 126 90 569 | 577 96 268 |
| 02/02/2026 TO 08/02/2026 | 440 88 567 | 356 45 140 | 349 66 123 | 388 90 280 | 149 41 489 | 134 83 247 | 268 63 670 |
| 09/02/2026 TO 15/02/2026 | 899 63 157 | 380 14 400 | 188 73 670 | 778 21 155 | 388 91 335 | 688 21 380 | 348 58 378 |
| 16/02/2026 TO 22/02/2026 | 340 74 455 | 668 7 133 | 569 9 577 | 660 25 690 | 478 92 679 | 558 87 458 | 356 42 129 |
| 23/02/2026 TO 01/03/2026 | 359 72 679 | 146 13 256 | 389 4 680 | 258 58 170 | 180 99 360 | 145 7 160 | 230 56 349 |
| 02/03/2026 TO 08/03/2026 | 167 49 234 | 125 84 770 | ** | 150 65 168 | 380 14 239 | 169 62 156 | 130 42 246 |
| 09/03/2026 TO 15/03/2026 | 457 60 578 | 180 90 389 | 378 89 126 | 138 24 167 | 459 88 350 | 279 89 450 | 150 62 390 |
| 16/03/2026 TO 22/03/2026 | 480 23 490 | 156 25 267 | 348 56 457 | 780 59 568 | 557 71 489 | 578 4 266 | 145 9 568 |
| 23/03/2026 TO 29/03/2026 | 138 23 445 | 118 3 689 | 778 21 100 | 370 3 139 | 170 87 368 | 800 86 358 | 126 97 890 |
| 30/03/2026 TO 05/04/2026 | 558 86 600 | 147 20 370 | 149 40 145 | 289 93 247 | 348 54 158 | 578 9 117 | 113 57 179 |
| 06/04/2026 TO 12/04/2026 | 299 3 355 | 279 88 260 | 158 47 223 | 900 91 399 | 470 19 225 | 238 32 679 | 358 67 124 |
| 13/04/2026 TO 19/04/2026 | 367 60 479 | 790 66 169 | 140 55 168 | 568 98 567 | 256 33 346 | 567 81 777 | 157 39 126 |
| 20/04/2026 TO 26/04/2026 | 178 66 259 | 138 21 290 | 234 97 188 | 490 39 270 | 455 41 470 | 338 41 560 | 458 75 690 |
| 27/04/2026 TO 03/05/2026 | 157 37 359 | 459 80 244 | 224 81 669 | 466 65 366 | 130 49 234 | 248 47 278 | 670 37 359 |
| 04/05/2026 TO 10/05/2026 | 160 71 335 | 255 29 577 | 469 94 158 | 112 40 488 | 177 51 146 | 228 21 669 | 689 38 468 |
| 11/05/2026 TO 17/05/2026 | 247 31 579 | 490 35 357 | 660 25 177 | 300 39 117 | 179 70 578 | 690 50 190 | 340 73 779 |
| 18/05/2026 TO 24/05/2026 | 338 40 488 | 670 38 369 | 355 38 189 | 799 55 690 | 148 31 155 | 880 64 239 | 890 78 369 |
| 25/05/2026 TO 31/05/2026 | 679 27 449 | 567 87 458 | 899 68 260 | 134 85 456 | 367 64 239 | 357 56 178 | 240 60 280 |
| 01/06/2026 TO 07/06/2026 | 124 78 288 | 179 70 136 | 369 82 660 | 244 9 135 | 788 32 660 | 667 98 558 | 236 19 450 |
| 08/06/2026 TO 14/06/2026 | 499 25 230 | 266 40 569 | 688 29 117 | 260 81 236 | 158 45 159 | 249 54 167 | 239 42 679 |
| 15/06/2026 TO 21/06/2026 | 237 23 689 | 479 1 344 | 370 2 778 | 259 68 990 | 114 62 390 | 389 7 467 | 360 94 590 |
| 22/06/2026 TO 28/06/2026 | 168 56 880 | 900 94 257 | 677 1 399 | 348 56 277 | 479 2 570 | 470 15 348 | 245 14 167 |
| 29/06/2026 TO 05/07/2026 | 470 18 369 | 340 77 250 | 368 79 360 | 358 66 150 | 239 47 458 | 690 57 566 | 135 90 569 |
| 06/07/2026 TO 12/07/2026 | 378 83 157 | 579 14 149 | 180 99 568 | 469 94 356 | 117 91 137 | 578 5 140 | 580 30 127 |
| 13/07/2026 TO 19/07/2026 | 700 71 100 | 348 56 123 | 289 93 689 | 235 7 340 | 359 74 257 | 347 48 260 | 268 67 160 |
| 20/07/2026 TO 26/07/2026 | 269 76 790 | 268 67 223 | 668 3 247 | 246 22 679 | 256 38 558 | 135 90 370 | 689 33 157 |
| 27/07/2026 TO 02/08/2026 | 469 99 667 | 140 51 489 | 345 27 359 | 126 90 488 | 157 39 234 | 245 16 367 | 389 4 130 |
| 03/08/2026 TO 09/08/2026 | 557 76 349 | 138 29 667 | 278 79 478 | 157 30 118 | 457 66 178 | 137 18 477 | 249 52 156 |
| 10/08/2026 TO 16/08/2026 | 178 61 399 | 459 83 166 | 589 27 449 | 355 32 228 | 780 53 238 | ** | 567 84 590 |
| 17/08/2026 TO 23/08/2026 | 466 65 249 | 233 87 700 | 400 49 360 | 380 15 267 | 799 50 190 | 340 70 127 | 458 76 169 |
| 24/08/2026 TO 30/08/2026 | 124 73 788 | 289 90 569 | 448 64 400 | 446 46 169 | 489 19 225 | 577 99 180 | 337 37 278 |
| 31/08/2026 TO 06/09/2026 | 678 11 137 | 126 99 180 | 259 61 678 | 234 98 459 | 568 93 599 | 556 68 440 | 249 53 256 |
| 07/09/2026 TO 13/09/2026 | 269 70 235 | 167 41 137 | 480 22 246 | 589 23 148 | 568 98 134 | 234 94 257 | 225 98 170 |
| 14/09/2026 TO 20/09/2026 | 235 08 279 | 679 28 125 | 556 62 480 | 160 76 259 | 466 63 157 | 560 15 799 | 340 79 667 |
| 21/09/2026 TO 27/09/2026 | 469 96 123 | 490 32 237 | 146 19 388 | 168 58 260 | 458 71 489 | 359 70 479 | 569 06 178 |
| 28/09/2026 TO 04/10/2026 | 370 08 468 | 489 12 778 | 690 57 467 | 390 29 289 | 135 97 269 | 579 15 366 | 239 45 168 |
| 05/10/2026 TO 11/10/2026 | 790 61 560 | 580 39 135 | 134 82 156 | 147 22 589 | 114 63 355 | 778 25 889 | 290 12 246 |
| 12/10/2026 TO 18/10/2026 | 145 04 356 | 240 61 128 | 169 65 456 | 470 16 268 | 360 95 267 | 900 97 458 | 357 54 167 |
| 19/10/2026 TO 25/10/2026 | 378 85 267 | 238 39 333 | 125 89 478 | 678 12 138 | 370 06 899 | 290 12 345 | 570 27 359 |
| 26/10/2026 TO 01/11/2026 | 799 55 339 | 366 58 350 | 168 55 690 | 790 60 127 | 670 38 260 | 678 19 478 | 468 86 367 |
| 02/11/2026 TO 08/11/2026 | 456 54 590 | 468 86 123 | 599 31 579 | 249 53 157 | 168 59 135 | 157 39 180 | 367 69 289 |
| 09/11/2026 TO 15/11/2026 | 790 62 200 | 578 07 368 | 800 81 137 | 566 73 148 | 288 82 679 | 279 81 236 | ** |
▲
▼