Madhur Night Satta Matka Panel Patti Chart – Complete All Years Record (09 Nov 2026)
Madhur Night Satta Matka Official archive and fast daily record updates.
The Madhur Night Panel Chart is an important reference format utilized to document three-digit panel results in a systematic and readable manner. Unlike scattered listings, this chart follows a structured layout that helps users understand how panel data is recorded, preserved, and displayed over time.
Each entry represents a complete panel value, allowing readers to study result presentation, chart consistency, and historical data continuity for educational understanding.
Madhur Night
157-37-368
Today Madhur Night Result
Date: 05-11-2026
Madhur Night PANEL CHART (2026)
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 TO 03/01/2026 | ** | ** | ** | 240 67 700 | 230 53 238 | 146 16 178 |
| 05/01/2026 TO 10/01/2026 | 459 87 160 | 179 70 470 | 166 33 139 | 449 76 123 | 499 24 347 | 457 66 367 |
| 12/01/2026 TO 17/01/2026 | 446 42 480 | 148 35 159 | 458 76 600 | 169 68 440 | 460 0 280 | 779 39 450 |
| 19/01/2026 TO 24/01/2026 | 127 1 579 | 477 87 557 | 269 73 355 | 399 18 170 | 356 48 459 | 557 70 244 |
| 26/01/2026 TO 31/01/2026 | ** | 355 35 230 | 277 62 390 | 289 99 450 | 380 14 167 | 146 11 489 |
| 02/02/2026 TO 07/02/2026 | 458 79 360 | 145 3 256 | 556 67 133 | 366 57 223 | 147 21 227 | 499 29 270 |
| 09/02/2026 TO 14/02/2026 | 246 25 230 | 128 14 356 | 660 26 448 | 246 21 236 | 249 54 590 | 150 65 447 |
| 16/02/2026 TO 21/02/2026 | 167 48 125 | 345 25 177 | 570 20 370 | 350 81 137 | 169 62 156 | 679 29 478 |
| 23/02/2026 TO 28/02/2026 | 190 4 347 | 100 19 360 | 112 45 780 | 390 20 145 | 660 23 490 | 270 96 240 |
| 02/03/2026 TO 07/03/2026 | 358 69 559 | 260 85 690 | ** | 348 53 148 | 346 36 240 | 126 91 669 |
| 09/03/2026 TO 14/03/2026 | 800 82 499 | 678 11 290 | 468 82 589 | 568 90 145 | 390 24 167 | 127 0 370 |
| 16/03/2026 TO 21/03/2026 | 448 60 370 | 126 95 230 | 234 95 357 | 158 41 335 | 168 50 460 | 148 34 789 |
| 23/03/2026 TO 28/03/2026 | 139 35 889 | 199 97 890 | 130 46 150 | 123 67 340 | 358 61 128 | 599 32 778 |
| 30/03/2026 TO 04/04/2026 | 256 36 349 | 117 97 250 | 168 50 370 | 127 5 690 | 367 64 446 | 167 42 129 |
| 06/04/2026 TO 11/04/2026 | 677 9 234 | 356 48 369 | 880 67 250 | 130 42 345 | 380 15 339 | 133 75 140 |
| 13/04/2026 TO 18/04/2026 | 255 26 556 | 470 13 238 | 579 13 445 | 556 62 679 | 258 50 235 | 178 68 468 |
| 20/04/2026 TO 25/04/2026 | 699 40 370 | 457 66 466 | 788 31 678 | 149 44 266 | 579 11 137 | 340 79 180 |
| 27/04/2026 TO 02/05/2026 | 226 0 389 | 146 18 459 | 112 42 390 | 570 29 289 | 339 58 369 | 900 98 288 |
| 04/05/2026 TO 09/05/2026 | 489 13 247 | 235 2 237 | 158 46 457 | 126 97 160 | 120 35 799 | 237 27 160 |
| 11/05/2026 TO 16/05/2026 | 356 44 789 | 380 10 280 | 127 2 110 | 277 66 169 | 189 80 677 | 144 96 123 |
| 18/05/2026 TO 23/05/2026 | 360 96 367 | 226 5 140 | 258 57 340 | 156 26 330 | 789 41 470 | 356 40 190 |
| 25/05/2026 TO 30/05/2026 | 128 14 266 | 234 93 670 | 349 60 235 | 670 38 459 | 110 26 790 | 145 2 679 |
| 01/06/2026 TO 06/06/2026 | 150 67 368 | 160 74 770 | 480 27 890 | 136 8 477 | 268 67 160 | 370 9 379 |
| 08/06/2026 TO 13/06/2026 | 133 75 159 | 250 72 156 | 788 39 289 | 139 38 279 | 478 90 370 | 599 32 200 |
| 15/06/2026 TO 20/06/2026 | 189 89 270 | 335 17 278 | 337 39 469 | 467 74 400 | 147 28 440 | 688 25 348 |
| 22/06/2026 TO 27/06/2026 | 278 74 590 | 169 61 146 | 478 97 566 | 569 8 189 | 450 94 149 | 560 13 139 |
| 29/06/2026 TO 04/07/2026 | 158 49 135 | 122 55 168 | 160 72 345 | 268 65 140 | 190 0 370 | 168 57 700 |
| 06/07/2026 TO 11/07/2026 | 137 18 233 | 300 37 340 | 569 0 299 | 459 85 230 | 350 86 349 | 678 13 580 |
| 13/07/2026 TO 18/07/2026 | 356 44 347 | 670 33 346 | 379 93 247 | 690 51 470 | 457 68 459 | 257 42 570 |
| 20/07/2026 TO 25/07/2026 | 470 15 799 | 246 25 249 | 469 96 880 | 369 89 577 | 400 43 247 | 156 25 168 |
| 27/07/2026 TO 01/08/2026 | 148 38 134 | 356 44 347 | 180 93 346 | 157 32 688 | 356 41 137 | 127 5 159 |
| 03/08/2026 TO 08/08/2026 | 159 53 229 | 288 87 368 | 460 4 248 | 117 94 446 | 500 57 250 | 770 48 260 |
| 10/08/2026 TO 15/08/2026 | 689 31 399 | 249 50 118 | 389 3 139 | 889 56 123 | 179 76 259 | ** |
| 17/08/2026 TO 22/08/2026 | 560 10 460 | 239 40 460 | 359 71 227 | 569 8 279 | 269 74 158 | 467 74 699 |
| 24/08/2026 TO 29/08/2026 | 230 54 400 | 588 10 145 | 180 96 178 | 458 79 388 | 669 16 790 | 250 78 369 |
| 31/08/2026 TO 05/09/2026 | 256 35 249 | 559 96 457 | 250 76 457 | 112 40 299 | 259 69 270 | 358 66 367 |
| 07/09/2026 TO 12/09/2026 | 570 27 278 | 140 53 580 | 138 25 159 | 135 98 233 | 459 89 144 | 110 22 156 |
| 14/09/2026 TO 19/09/2026 | 466 67 223 | 147 28 170 | 334 01 227 | 789 45 267 | 239 43 788 | 380 19 270 |
| 21/09/2026 TO 26/09/2026 | 459 86 330 | 269 71 380 | 446 47 340 | 339 59 559 | 360 92 679 | 177 53 445 |
| 28/09/2026 TO 03/10/2026 | 300 31 470 | 567 89 225 | 668 03 670 | 355 33 247 | 660 29 144 | 335 10 235 |
| 05/10/2026 TO 10/10/2026 | 455 43 670 | 460 07 359 | 567 81 146 | 370 09 360 | 489 16 349 | 145 07 467 |
| 12/10/2026 TO 17/10/2026 | 237 23 148 | 139 35 348 | 120 30 127 | 249 52 156 | 145 07 890 | 448 63 166 |
| 19/10/2026 TO 24/10/2026 | 799 55 447 | 127 06 448 | 789 40 145 | 234 98 800 | 230 53 580 | 389 02 156 |
| 26/10/2026 TO 31/10/2026 | 559 96 114 | 124 79 126 | 150 68 134 | 790 67 269 | 168 55 456 | 288 83 689 |
| 02/11/2026 TO 07/11/2026 | 168 54 149 | 569 06 178 | 470 11 236 | 157 37 368 | ** | ** |
▲
▼