Madhur Day Satta Matka Panel Patti Chart – Complete All Years Record (08 Nov 2026)
Madhur Day Satta Matka Official archive and fast daily record updates.
The Madhur Day Panel Chart is an essential reference format used to record three-digit panel results in an organized and systematic manner. This chart helps explain how historical panel numbers are systematically structured, archived, and displayed for educational study within the Madhur Day market.
Each entry represents a complete panel value, enabling readers to review result presentations, maintain data continuity, and understand historical patterns for educational analysis.
Madhur Day
148-37-188
Today Madhur Day Result
Date: 05-11-2026
Madhur Day PANEL CHART (2026)
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 TO 04/01/2026 | ** | ** | ** | 229 34 149 | 256 31 245 | 188 70 569 | 590 45 159 |
| 05/01/2026 TO 11/01/2026 | 259 66 457 | 136 9 180 | 133 70 677 | 235 4 356 | 360 97 890 | 234 91 470 | 170 85 249 |
| 12/01/2026 TO 18/01/2026 | 169 61 128 | 230 50 280 | 227 10 578 | 227 13 139 | 370 0 244 | 557 77 278 | 245 17 467 |
| 19/01/2026 TO 25/01/2026 | 580 31 344 | 379 93 445 | 144 98 800 | 688 28 134 | 236 10 145 | 480 23 229 | 349 68 990 |
| 26/01/2026 TO 01/02/2026 | ** | 790 66 349 | 160 78 369 | 380 12 570 | 660 28 189 | 119 17 359 | 569 8 279 |
| 02/02/2026 TO 08/02/2026 | 450 94 590 | 189 82 129 | 234 99 270 | 349 66 240 | 369 89 117 | 500 58 288 | 577 96 899 |
| 09/02/2026 TO 15/02/2026 | 890 77 250 | 344 11 290 | 460 8 170 | 160 79 144 | 557 74 239 | 259 62 228 | 467 79 568 |
| 16/02/2026 TO 22/02/2026 | 889 53 670 | 255 21 290 | 445 38 288 | 390 25 168 | 699 44 347 | 289 99 126 | 113 59 289 |
| 23/02/2026 TO 01/03/2026 | 468 88 369 | 127 2 156 | 199 95 249 | 330 64 167 | 789 43 580 | 450 98 134 | 158 41 236 |
| 02/03/2026 TO 08/03/2026 | 357 56 880 | 256 33 120 | ** | 468 88 170 | 660 21 380 | 189 86 367 | 379 98 350 |
| 09/03/2026 TO 15/03/2026 | 244 3 779 | 225 98 567 | 579 16 358 | 129 25 159 | 460 0 569 | 779 31 137 | 670 35 456 |
| 16/03/2026 TO 22/03/2026 | 459 80 479 | 280 3 120 | 259 61 678 | 169 69 126 | 589 22 480 | 588 17 160 | 490 33 346 |
| 23/03/2026 TO 29/03/2026 | 136 5 258 | 348 57 359 | 266 44 680 | 168 50 190 | 367 61 146 | 388 94 167 | 355 32 129 |
| 30/03/2026 TO 05/04/2026 | 460 9 478 | 360 96 178 | 138 20 578 | 134 82 570 | 345 24 346 | 360 99 478 | 580 39 568 |
| 06/04/2026 TO 12/04/2026 | 400 42 237 | 334 3 490 | 567 89 577 | 233 86 448 | 299 2 255 | 457 67 557 | 389 7 340 |
| 13/04/2026 TO 19/04/2026 | 168 51 489 | 199 96 600 | 460 0 127 | 259 65 258 | 800 81 227 | 370 4 130 | 224 80 235 |
| 20/04/2026 TO 26/04/2026 | 170 82 589 | 346 37 188 | 346 39 360 | 580 30 370 | 668 2 570 | 237 26 178 | 790 65 113 |
| 27/04/2026 TO 03/05/2026 | 299 1 146 | 119 12 688 | 256 37 566 | 588 14 130 | 250 76 169 | 790 60 569 | 246 28 378 |
| 04/05/2026 TO 10/05/2026 | 679 21 236 | 368 74 590 | 340 78 459 | 677 9 234 | 139 36 880 | 160 79 478 | 140 53 580 |
| 11/05/2026 TO 17/05/2026 | 330 62 589 | 359 79 270 | 159 54 680 | 460 2 138 | 136 3 490 | 148 34 590 | 136 1 128 |
| 18/05/2026 TO 24/05/2026 | 399 18 233 | 580 36 169 | 146 17 557 | 180 93 490 | 690 58 459 | 159 51 100 | 770 42 390 |
| 25/05/2026 TO 31/05/2026 | 390 27 359 | 689 37 124 | 469 95 168 | 223 72 589 | 446 44 266 | 500 55 230 | 388 99 126 |
| 01/06/2026 TO 07/06/2026 | 245 13 788 | 456 55 447 | 227 14 112 | 113 50 235 | 145 0 668 | 445 34 257 | 170 84 356 |
| 08/06/2026 TO 14/06/2026 | 150 61 146 | 690 59 234 | 258 54 257 | 778 24 239 | 134 85 690 | 338 41 128 | 135 98 567 |
| 15/06/2026 TO 21/06/2026 | 560 12 138 | 689 37 340 | 168 52 345 | 156 22 589 | 259 67 368 | 880 61 560 | 399 10 569 |
| 22/06/2026 TO 28/06/2026 | 233 86 600 | 225 99 234 | 117 98 116 | 880 65 159 | 339 58 459 | 679 22 345 | 380 10 000 |
| 29/06/2026 TO 05/07/2026 | 148 36 466 | 290 15 230 | 144 95 339 | 180 91 335 | 160 78 459 | 356 41 290 | 135 95 780 |
| 06/07/2026 TO 12/07/2026 | 889 50 136 | 168 58 233 | 157 36 899 | 579 12 129 | 370 7 340 | 138 20 244 | 458 77 250 |
| 13/07/2026 TO 19/07/2026 | 357 56 123 | 490 32 589 | 269 79 360 | 239 48 279 | 589 23 346 | 256 32 679 | 120 39 568 |
| 20/07/2026 TO 26/07/2026 | 370 5 267 | 300 35 366 | 559 92 570 | 557 76 169 | 589 22 570 | 239 44 130 | 670 39 289 |
| 27/07/2026 TO 02/08/2026 | 344 11 146 | 290 18 170 | 220 49 900 | 234 93 157 | 337 32 246 | 180 92 255 | 990 89 126 |
| 03/08/2026 TO 09/08/2026 | 177 58 260 | 130 49 333 | 167 42 237 | 390 25 267 | 146 19 135 | 136 0 235 | 189 85 230 |
| 10/08/2026 TO 16/08/2026 | 116 83 346 | 266 47 700 | 350 85 366 | 499 27 124 | 114 60 460 | ** | 356 42 147 |
| 17/08/2026 TO 23/08/2026 | 689 38 288 | 350 87 377 | 344 19 577 | 688 28 567 | 225 97 278 | 129 21 678 | 458 71 137 |
| 24/08/2026 TO 30/08/2026 | 459 83 256 | 390 24 158 | 380 11 290 | 178 65 799 | 348 57 269 | 560 11 335 | 360 96 178 |
| 31/08/2026 TO 06/09/2026 | 400 41 470 | 267 57 557 | 559 99 469 | 260 80 569 | 444 28 260 | 390 27 449 | 455 4 000 |
| 07/09/2026 TO 13/09/2026 | 345 29 478 | 770 42 156 | 123 62 589 | 669 19 360 | 467 71 290 | 790 61 489 | 188 70 145 |
| 14/09/2026 TO 20/09/2026 | 777 14 239 | 369 83 788 | 599 39 117 | 140 55 690 | 137 18 369 | 367 64 130 | 349 64 149 |
| 21/09/2026 TO 27/09/2026 | 588 18 125 | 166 33 238 | 290 14 257 | 244 04 167 | 124 78 134 | 468 80 460 | 250 78 459 |
| 28/09/2026 TO 04/10/2026 | 129 26 169 | 270 91 335 | 257 47 133 | 245 14 239 | 300 33 599 | 680 40 460 | 256 30 488 |
| 05/10/2026 TO 11/10/2026 | 166 30 334 | 127 07 124 | 130 46 150 | 369 89 270 | 449 78 468 | 270 95 168 | 189 84 149 |
| 12/10/2026 TO 18/10/2026 | 126 92 228 | 478 96 358 | 150 60 389 | 188 74 680 | 136 05 357 | 790 60 118 | 347 49 234 |
| 19/10/2026 TO 25/10/2026 | 259 63 256 | 136 05 230 | 660 25 799 | 567 86 358 | 669 18 279 | 700 71 335 | 457 63 689 |
| 26/10/2026 TO 01/11/2026 | 790 60 370 | 670 38 125 | 339 50 145 | 113 57 179 | 140 53 111 | 368 77 124 | 190 01 146 |
| 02/11/2026 TO 08/11/2026 | 779 32 345 | 239 40 389 | 266 41 236 | 148 37 188 | ** | ** | ** |
▲
▼