Rajdhani Day Satta Matka Panel Patti Chart – Complete All Years Record (14 Nov 2026)
Rajdhani Day Satta Matka Official archive and fast daily record updates.
Welcome to the trusted digital archive for Rajdhani Day. Our dedicated platform provides lightning-fast access to verified panel patti structures, historical two-digit logs, and accurate multi-year records. Whether you are tracking daily session outcomes or auditing past winning patterns, our system ensures unedited data transparency and an optimal mobile reading experience without unnecessary delays.
Rajdhani Day
345-23-346
Today Rajdhani Day Result
Date: 05-11-2026
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR: 2023 | ||||||
| 25/12/2023 TO 30/12/2023 | 137 14 239 | 189 87 115 | 780 59 180 | 900 92 390 | 124 75 366 | 137 11 335 |
| YEAR: 2024 | ||||||
| 01/01/2024 TO 06/01/2024 | 129 23 148 | 135 99 126 | 179 70 479 | 389 5 339 | 246 21 678 | 135 99 900 |
| 08/01/2024 TO 13/01/2024 | 255 26 123 | 790 64 347 | 118 8 350 | 258 50 479 | 180 99 577 | 447 50 280 |
| 15/01/2024 TO 20/01/2024 | 678 16 790 | 489 17 188 | 179 70 460 | 134 83 580 | 770 40 389 | 360 91 380 |
| 22/01/2024 TO 27/01/2024 | 790 63 355 | 680 45 140 | 150 62 147 | 900 95 168 | ** | 570 21 344 |
| 29/01/2024 TO 03/02/2024 | 247 33 148 | 680 46 268 | 158 44 130 | 457 60 479 | 677 2 480 | 268 62 246 |
| 05/02/2024 TO 10/02/2024 | 126 96 358 | 448 67 890 | 125 88 477 | 369 81 380 | 127 2 345 | 355 31 128 |
| 12/02/2024 TO 17/02/2024 | 149 44 356 | 679 23 148 | 446 47 359 | 457 64 455 | 580 31 236 | 368 70 668 |
| 19/02/2024 TO 24/02/2024 | 479 8 459 | 259 66 240 | 278 78 558 | 145 3 599 | 577 93 580 | 127 0 569 |
| 26/02/2024 TO 02/03/2024 | 289 93 120 | 500 57 368 | 380 19 568 | 588 13 256 | 360 96 178 | 570 28 224 |
| 04/03/2024 TO 09/03/2024 | 300 34 220 | 269 73 247 | 499 23 689 | 246 28 369 | 257 41 678 | 369 84 239 |
| 11/03/2024 TO 16/03/2024 | 133 71 236 | 340 77 557 | 200 28 189 | 149 42 679 | 359 76 349 | 800 89 450 |
| 18/03/2024 TO 23/03/2024 | 289 95 168 | 123 66 114 | 880 61 128 | 260 80 190 | 145 5 456 | 116 83 256 |
| 25/03/2024 TO 30/03/2024 | ** | 590 45 140 | 122 58 260 | 669 13 166 | 236 10 479 | 190 7 890 |
| 01/04/2024 TO 06/04/2024 | 149 41 245 | 689 33 300 | 136 9 270 | 680 41 146 | 136 3 139 | 166 38 288 |
| 08/04/2024 TO 13/04/2024 | 289 99 568 | 460 8 189 | 445 37 269 | 349 68 369 | 170 81 669 | 146 11 227 |
| 15/04/2024 TO 20/04/2024 | 240 63 689 | 300 37 179 | 279 82 589 | 127 6 457 | 380 15 690 | 155 16 169 |
| 22/04/2024 TO 27/04/2024 | 467 75 113 | 449 72 570 | 357 53 490 | 125 84 680 | 226 5 230 | 229 33 670 |
| 29/04/2024 TO 04/05/2024 | 267 56 457 | 136 2 679 | 116 88 170 | 357 59 126 | 660 22 138 | 336 24 347 |
| 06/05/2024 TO 11/05/2024 | 128 12 138 | 389 5 140 | 470 14 239 | 448 61 146 | 125 80 299 | 189 80 578 |
| 13/05/2024 TO 18/05/2024 | 579 19 379 | 330 65 348 | 149 40 334 | 489 14 167 | 790 67 269 | 477 80 389 |
| 20/05/2024 TO 25/05/2024 | 128 16 178 | 189 83 238 | 115 71 579 | 340 74 590 | 468 84 220 | 110 22 156 |
| 27/05/2024 TO 01/06/2024 | 236 15 230 | 790 63 670 | 559 97 340 | 580 33 247 | 180 95 177 | 122 54 347 |
| 03/06/2024 TO 08/06/2024 | 490 31 560 | 579 18 440 | 570 22 480 | 246 28 260 | 279 87 223 | 700 76 150 |
| 10/06/2024 TO 15/06/2024 | 490 30 235 | 680 48 260 | 447 51 669 | 459 82 110 | 489 15 267 | 669 16 169 |
| 17/06/2024 TO 22/06/2024 | 179 71 470 | 250 79 180 | 690 55 140 | 260 81 489 | 224 83 157 | 800 84 167 |
| 24/06/2024 TO 29/06/2024 | 580 33 256 | 158 46 448 | 123 64 590 | 240 63 247 | 668 8 990 | 480 29 270 |
| 01/07/2024 TO 06/07/2024 | 489 19 469 | 236 13 139 | 156 29 199 | 780 56 123 | 179 75 159 | 557 79 478 |
| 08/07/2024 TO 13/07/2024 | 259 68 468 | 113 53 238 | 159 57 133 | 588 14 248 | 468 81 290 | 480 26 457 |
| 15/07/2024 TO 20/07/2024 | 580 30 550 | 579 14 590 | 339 54 149 | 489 12 156 | 356 40 479 | 233 82 570 |
| 22/07/2024 TO 27/07/2024 | 458 70 370 | 348 54 590 | 288 85 258 | 158 41 678 | 340 74 446 | 570 29 469 |
| 29/07/2024 TO 03/08/2024 | 457 63 580 | 250 79 469 | 459 88 116 | 770 44 149 | 280 2 390 | 339 57 368 |
| 05/08/2024 TO 10/08/2024 | 570 26 448 | 380 18 350 | 567 89 379 | 300 38 468 | 136 7 179 | 377 77 359 |
| 12/08/2024 TO 17/08/2024 | 146 10 370 | 579 18 378 | 569 4 248 | ** | 280 1 290 | 466 69 577 |
| 19/08/2024 TO 24/08/2024 | 239 40 370 | 369 82 345 | 578 5 780 | 147 25 159 | 233 86 150 | 380 19 126 |
| 26/08/2024 TO 31/08/2024 | 560 11 290 | 257 49 180 | 667 97 250 | 359 77 160 | 556 64 239 | 250 71 678 |
| 02/09/2024 TO 07/09/2024 | 899 69 234 | 348 51 100 | 790 61 245 | 188 70 550 | 126 91 579 | 344 18 350 |
| 09/09/2024 TO 14/09/2024 | 159 59 469 | 677 4 158 | 149 41 290 | 456 52 688 | 468 88 369 | 289 94 266 |
| 16/09/2024 TO 21/09/2024 | 446 42 156 | 379 96 790 | 177 51 579 | 589 23 445 | 550 9 135 | 140 58 260 |
| 23/09/2024 TO 28/09/2024 | 556 69 135 | 280 5 267 | 389 5 348 | 257 40 136 | 790 61 588 | 110 25 357 |
| 30/09/2024 TO 05/10/2024 | 270 91 137 | 136 3 580 | 350 82 390 | 660 29 559 | 148 37 449 | 688 21 489 |
| 07/10/2024 TO 12/10/2024 | 567 81 137 | 340 77 458 | 137 10 280 | 140 52 390 | 119 10 235 | 359 74 789 |
| 14/10/2024 TO 19/10/2024 | 590 42 246 | 344 16 330 | 450 99 469 | 680 42 570 | 159 51 245 | 780 54 167 |
| 21/10/2024 TO 26/10/2024 | 466 62 390 | 280 6 123 | 779 30 370 | 238 32 570 | 350 80 488 | 270 91 380 |
| 04/11/2024 TO 09/11/2024 | ** | ** | 467 79 199 | 450 98 459 | 278 73 247 | 469 92 237 |
| 11/11/2024 TO 16/11/2024 | 118 6 259 | 579 10 280 | 188 74 248 | 789 48 134 | 600 66 268 | 157 38 468 |
| 18/11/2024 TO 23/11/2024 | 167 43 148 | 579 19 450 | 368 78 189 | 335 15 140 | 270 93 300 | 400 48 189 |
| 25/11/2024 TO 30/11/2024 | 368 77 160 | 580 38 459 | 238 32 390 | 358 63 346 | 679 24 590 | 380 13 300 |
| 02/12/2024 TO 07/12/2024 | 370 5 357 | 990 85 267 | 789 44 356 | 479 7 557 | 466 60 235 | 680 42 345 |
| 09/12/2024 TO 14/12/2024 | 667 91 470 | 120 37 377 | 157 31 470 | 138 26 150 | 336 25 168 | 134 81 146 |
| 16/12/2024 TO 21/12/2024 | 678 10 235 | 123 64 130 | 245 10 127 | 124 76 240 | 135 92 499 | 266 40 127 |
| 23/12/2024 TO 28/12/2024 | 457 66 259 | 235 9 144 | 180 94 356 | 360 95 177 | 135 90 280 | 269 75 500 |
| 30/12/2024 TO 04/01/2025 | 678 11 236 | 770 40 569 | 357 52 147 | 490 39 559 | 146 10 136 | 220 45 456 |
| YEAR: 2025 | ||||||
| 06/01/2025 TO 11/01/2025 | 357 59 360 | 136 5 168 | 470 14 590 | 257 41 588 | 229 35 456 | 457 66 358 |
| 13/01/2025 TO 18/01/2025 | 137 19 117 | 139 38 369 | 110 29 469 | 248 42 390 | 160 78 279 | 569 5 799 |
| 20/01/2025 TO 25/01/2025 | 580 39 478 | 556 66 466 | 178 64 149 | 570 20 190 | 477 86 259 | 339 53 580 |
| 27/01/2025 TO 01/02/2025 | 150 63 148 | 137 11 669 | 357 50 235 | 189 82 200 | 800 82 390 | 129 25 690 |
| 03/02/2025 TO 08/02/2025 | 556 63 346 | 127 0 190 | 470 14 590 | 340 70 578 | 388 91 335 | 158 40 370 |
| 10/02/2025 TO 15/02/2025 | 224 87 359 | 235 9 469 | 456 54 112 | 558 83 670 | 168 51 380 | 569 5 177 |
| 17/02/2025 TO 22/02/2025 | 240 67 359 | 146 12 156 | 260 87 278 | 277 69 126 | 477 87 458 | 258 50 668 |
| 24/02/2025 TO 01/03/2025 | 268 65 690 | 256 33 148 | 113 50 460 | 135 99 270 | 269 75 258 | 380 12 246 |
| 03/03/2025 TO 08/03/2025 | 159 52 688 | 117 97 368 | 120 35 348 | 488 8 350 | 789 46 790 | 337 33 247 |
| 10/03/2025 TO 15/03/2025 | 378 83 157 | 334 5 177 | 138 22 129 | 368 78 477 | ** | 359 71 489 |
| 17/03/2025 TO 22/03/2025 | 349 65 113 | 119 13 355 | 345 29 478 | 137 17 124 | 135 98 125 | 120 35 780 |
| 24/03/2025 TO 29/03/2025 | 180 96 367 | 357 52 110 | 144 90 190 | 349 64 149 | 339 51 344 | 570 29 135 |
| 31/03/2025 TO 05/04/2025 | 590 40 460 | 345 27 890 | 470 15 799 | 770 46 466 | 270 99 450 | 169 60 460 |
| 07/04/2025 TO 12/04/2025 | 160 73 490 | 167 49 117 | 247 33 670 | 356 49 379 | 125 83 346 | 199 96 240 |
| 14/04/2025 TO 19/04/2025 | 235 5 230 | 469 97 340 | 479 2 570 | 467 74 167 | 149 40 389 | 990 81 678 |
| 21/04/2025 TO 26/04/2025 | 139 37 250 | 339 50 127 | 280 8 224 | 258 55 177 | 120 31 669 | 460 2 237 |
| 28/04/2025 TO 03/05/2025 | 478 96 240 | 169 65 249 | 229 32 480 | 470 15 690 | 490 33 139 | 669 12 246 |
| 05/05/2025 TO 10/05/2025 | 300 30 190 | 180 94 248 | 249 52 138 | 448 60 280 | 678 16 349 | 117 91 560 |
| 12/05/2025 TO 17/05/2025 | 260 80 677 | 799 59 117 | 120 37 890 | 566 72 345 | 670 34 149 | 290 13 337 |
| 19/05/2025 TO 24/05/2025 | 234 90 127 | 238 37 160 | 267 50 299 | 266 46 240 | 168 50 190 | 144 94 446 |
| 26/05/2025 TO 31/05/2025 | 347 40 389 | 249 54 680 | 270 95 168 | 240 69 450 | 466 66 150 | 890 76 899 |
| 02/06/2025 TO 07/06/2025 | 579 14 167 | 247 36 169 | 146 17 188 | 259 63 238 | 590 41 245 | 570 22 688 |
| 09/06/2025 TO 14/06/2025 | 569 7 250 | 110 27 160 | 380 18 468 | 670 36 880 | 340 78 125 | 166 39 450 |
| 16/06/2025 TO 21/06/2025 | 237 20 145 | 248 41 678 | 389 8 567 | 499 20 145 | 379 98 134 | 120 33 148 |
| 23/06/2025 TO 28/06/2025 | 680 41 588 | 134 83 670 | 390 27 368 | 450 97 250 | 469 91 236 | 257 47 278 |
| 30/06/2025 TO 05/07/2025 | 400 40 389 | 458 77 160 | 570 23 355 | 112 46 150 | 779 30 235 | 688 24 149 |
| 07/07/2025 TO 12/07/2025 | 129 20 127 | 580 37 278 | 135 95 339 | 279 89 270 | 227 12 237 | 300 39 360 |
| 14/07/2025 TO 19/07/2025 | 347 45 357 | 345 21 146 | 300 32 156 | 124 78 477 | 159 51 560 | 349 65 780 |
| 21/07/2025 TO 26/07/2025 | 700 74 149 | 150 66 358 | 156 28 369 | 770 43 670 | 256 39 469 | 470 13 355 |
| 28/07/2025 TO 02/08/2025 | 260 87 700 | 468 81 146 | 557 77 179 | 168 54 680 | 147 20 190 | 579 11 128 |
| 04/08/2025 TO 09/08/2025 | 238 35 690 | 557 79 900 | 350 82 138 | 468 85 456 | 448 62 778 | 340 71 100 |
| 11/08/2025 TO 16/08/2025 | 234 90 460 | 169 68 440 | 126 95 230 | 330 67 467 | ** | 134 86 268 |
| 18/08/2025 TO 23/08/2025 | 460 8 279 | 170 82 129 | 240 65 357 | 147 21 380 | 239 43 346 | 579 19 289 |
| 25/08/2025 TO 30/08/2025 | 468 84 167 | 166 37 179 | 136 5 348 | 224 80 334 | 146 11 380 | 134 85 690 |
| 01/09/2025 TO 06/09/2025 | 450 94 590 | 250 73 229 | 359 74 400 | 155 11 678 | 290 14 770 | 130 42 570 |
| 08/09/2025 TO 13/09/2025 | 237 29 234 | 450 97 340 | 236 19 379 | 330 61 146 | 180 98 134 | 456 57 458 |
| 15/09/2025 TO 20/09/2025 | 570 26 169 | 136 4 257 | 137 10 479 | 356 48 224 | 113 56 240 | 370 0 334 |
| 22/09/2025 TO 27/09/2025 | 169 67 458 | 240 61 678 | 449 73 670 | 133 75 357 | 789 41 560 | 568 94 130 |
| 29/09/2025 TO 04/10/2025 | 134 83 238 | 778 21 128 | 589 23 490 | 169 67 124 | 449 70 226 | 670 30 190 |
| 06/10/2025 TO 11/10/2025 | 123 66 457 | 156 27 890 | 235 6 367 | 270 95 690 | 600 67 449 | 225 90 460 |
| 13/10/2025 TO 18/10/2025 | 145 8 477 | 349 69 360 | 668 6 259 | 480 24 257 | 359 71 678 | ** |
| 27/10/2025 TO 01/11/2025 | 189 81 399 | 367 67 250 | 235 5 357 | 223 78 125 | 138 22 237 | 899 64 130 |
| 03/11/2025 TO 08/11/2025 | 680 44 158 | 558 86 123 | 570 22 200 | 368 70 235 | 190 9 568 | 135 93 337 |
| 10/11/2025 TO 15/11/2025 | 280 8 350 | 129 27 115 | 138 22 589 | 119 14 590 | 150 63 157 | 479 5 230 |
| 17/11/2025 TO 22/11/2025 | 238 34 149 | 449 72 480 | 228 26 150 | 245 14 248 | 135 97 269 | 379 97 557 |
| 24/11/2025 TO 29/11/2025 | 156 20 479 | 770 49 180 | 246 27 467 | 348 50 136 | 138 20 370 | 180 96 899 |
| 01/12/2025 TO 06/12/2025 | 170 84 167 | 680 44 356 | 380 15 177 | 688 22 110 | 880 67 368 | 160 75 456 |
| 08/12/2025 TO 13/12/2025 | 179 70 479 | 237 29 667 | 117 91 290 | 357 57 557 | 122 52 156 | 344 17 458 |
| 15/12/2025 TO 20/12/2025 | 179 70 370 | 358 68 440 | 660 24 590 | 166 31 669 | 350 84 455 | 368 77 188 |
| 22/12/2025 TO 27/12/2025 | 278 75 780 | 680 44 248 | 489 16 259 | 234 92 237 | 899 60 578 | 457 69 379 |
| 29/12/2025 TO 03/01/2026 | 190 1 560 | 136 6 358 | 570 25 799 | 233 80 370 | 345 23 256 | 389 1 470 |
| YEAR: 2026 | ||||||
| 05/01/2026 TO 10/01/2026 | 126 99 360 | 368 79 270 | 239 48 378 | 479 0 578 | 367 64 130 | 237 20 299 |
| 12/01/2026 TO 17/01/2026 | 234 94 789 | 233 87 124 | 390 26 349 | 459 88 224 | 356 47 188 | 136 8 378 |
| 19/01/2026 TO 24/01/2026 | 114 60 389 | 469 98 990 | 125 82 499 | 570 23 580 | 118 1 380 | 357 58 378 |
| 26/01/2026 TO 31/01/2026 | ** | 117 99 450 | 279 81 380 | 335 13 238 | 799 55 230 | 146 12 480 |
| 02/02/2026 TO 07/02/2026 | 668 0 460 | 119 15 168 | 170 84 130 | 130 40 460 | 456 59 478 | 446 43 157 |
| 09/02/2026 TO 14/02/2026 | 450 95 140 | 500 57 223 | 478 92 237 | 278 75 447 | 460 3 157 | 440 82 246 |
| 16/02/2026 TO 21/02/2026 | 160 79 360 | 455 44 680 | 169 60 460 | 370 1 399 | 146 19 126 | 670 30 488 |
| 23/02/2026 TO 28/02/2026 | 380 14 347 | 556 60 145 | 267 53 229 | 560 10 280 | 668 1 290 | 789 48 567 |
| 02/03/2026 TO 07/03/2026 | 670 38 170 | 277 61 560 | ** | 489 17 269 | 889 57 377 | 690 53 120 |
| 09/03/2026 TO 14/03/2026 | 145 4 220 | 149 42 138 | 130 49 270 | 238 38 990 | 337 32 156 | 489 10 136 |
| 16/03/2026 TO 21/03/2026 | 356 42 570 | 500 51 245 | 480 28 350 | 135 92 138 | 278 73 670 | 133 73 779 |
| 23/03/2026 TO 28/03/2026 | 480 24 347 | 269 71 155 | 168 50 190 | 113 51 470 | 550 1 579 | 290 12 390 |
| 30/03/2026 TO 04/04/2026 | 134 86 448 | 889 54 338 | 350 82 570 | 169 67 890 | 157 32 688 | 113 59 126 |
| 06/04/2026 TO 11/04/2026 | 250 71 678 | 570 27 179 | 117 93 337 | 135 95 690 | 557 79 360 | 450 98 567 |
| 13/04/2026 TO 18/04/2026 | 479 2 480 | 556 66 880 | 790 68 378 | 180 90 190 | 134 88 477 | 890 73 166 |
| 20/04/2026 TO 25/04/2026 | 559 91 579 | 345 27 368 | 690 56 367 | 780 50 235 | 127 6 600 | 269 78 125 |
| 27/04/2026 TO 02/05/2026 | 447 51 344 | 234 90 569 | 889 57 449 | 478 95 780 | 590 41 470 | 237 20 389 |
| 04/05/2026 TO 09/05/2026 | 199 93 247 | 450 92 480 | 460 6 448 | 899 66 240 | 790 68 440 | 128 14 356 |
| 11/05/2026 TO 16/05/2026 | 458 72 228 | 249 50 578 | 357 52 138 | 349 69 379 | 350 81 380 | 190 5 357 |
| 18/05/2026 TO 23/05/2026 | 145 0 136 | 890 79 900 | 699 41 380 | 600 65 258 | 160 72 390 | 140 54 149 |
| 25/05/2026 TO 30/05/2026 | 178 61 560 | 670 31 489 | 770 48 170 | 590 45 159 | 579 17 340 | 499 20 668 |
| 01/06/2026 TO 06/06/2026 | 259 69 270 | 236 10 280 | 155 16 178 | 230 51 470 | 599 34 167 | 369 82 778 |
| 08/06/2026 TO 13/06/2026 | 580 36 169 | 467 70 460 | 224 86 330 | 125 81 146 | 100 13 120 | 290 15 113 |
| 15/06/2026 TO 20/06/2026 | 349 69 126 | 159 55 780 | 169 67 700 | 199 99 469 | 167 44 257 | 277 62 246 |
| 22/06/2026 TO 27/06/2026 | 129 27 890 | 390 25 456 | 190 0 370 | 289 95 500 | 150 64 680 | 447 50 235 |
| 29/06/2026 TO 04/07/2026 | 349 66 358 | 688 20 280 | 590 42 589 | 679 25 357 | 245 10 389 | 489 12 570 |
| 06/07/2026 TO 11/07/2026 | 113 59 135 | 100 14 455 | 138 26 448 | 689 37 340 | 370 6 123 | 880 63 300 |
| 13/07/2026 TO 18/07/2026 | 369 88 378 | 370 7 133 | 460 8 260 | 467 75 177 | 900 98 279 | 250 70 127 |
| 20/07/2026 TO 25/07/2026 | 136 4 680 | 118 4 400 | 390 28 170 | 145 3 445 | 188 74 149 | 244 9 379 |
| 27/07/2026 TO 01/08/2026 | 689 39 234 | 159 58 800 | 677 1 470 | 260 80 460 | 233 86 150 | 270 99 135 |
| 03/08/2026 TO 08/08/2026 | 346 38 260 | 147 29 577 | 357 55 267 | 257 43 256 | 266 44 680 | 300 30 280 |
| 10/08/2026 TO 15/08/2026 | 189 84 220 | 123 63 120 | 136 8 260 | 249 57 269 | 168 50 569 | ** |
| 17/08/2026 TO 22/08/2026 | 338 48 125 | 356 46 880 | 788 36 259 | 459 82 129 | 123 62 679 | 346 39 559 |
| 24/08/2026 TO 29/08/2026 | 578 3 256 | 378 88 440 | 455 42 345 | 149 45 249 | 348 54 590 | 800 89 270 |
| 31/08/2026 TO 05/09/2026 | 690 56 367 | 340 71 588 | 249 55 258 | 190 01 155 | 128 19 135 | 156 23 120 |
| 07/09/2026 TO 12/09/2026 | 799 54 257 | 569 03 337 | 120 38 189 | 330 61 290 | 129 29 450 | 170 83 599 |
| 14/09/2026 TO 19/09/2026 | 230 57 124 | 330 60 190 | 358 68 260 | 129 24 266 | 290 16 259 | 567 86 448 |
| 21/09/2026 TO 26/09/2026 | 378 88 350 | 469 97 359 | 360 93 300 | 599 31 560 | 156 26 448 | 249 58 279 |
| 28/09/2026 TO 03/10/2026 | 467 72 688 | 339 57 359 | 679 20 569 | 278 75 357 | 699 40 299 | 125 82 480 |
| 05/10/2026 TO 10/10/2026 | 170 83 256 | 112 45 168 | 689 32 345 | 360 98 459 | 550 07 340 | 128 10 460 |
| 12/10/2026 TO 17/10/2026 | 560 11 137 | 177 57 278 | 160 73 788 | 229 30 460 | 789 44 149 | 147 23 139 |
| 19/10/2026 TO 24/10/2026 | 357 56 466 | 490 31 380 | 478 94 356 | 250 78 350 | 368 76 367 | 448 63 670 |
| 26/10/2026 TO 31/10/2026 | 560 18 567 | 468 87 377 | 569 00 136 | 133 75 780 | 158 40 488 | 578 07 359 |
| 02/11/2026 TO 07/11/2026 | 236 16 790 | 240 64 680 | 479 07 467 | 345 23 346 | ** | ** |
▲
▼