Rajdhani Night Satta Matka Panel Patti Chart – Complete All Years Record (16 Nov 2026)
Rajdhani Night Satta Matka Official archive and fast daily record updates.
The Rajdhani Night Panel Chart is an essential reference format used to record three-digit panel results in an organized and systematic manner. This chart helps explain how historical panel numbers are systematically structured, archived, and displayed for educational study within the Rajdhani Night market.
Each entry represents a complete panel value, enabling readers to review result presentations, maintain data continuity, and understand historical patterns for educational analysis.
Rajdhani Night
137-14-248
Today Rajdhani Night Result
Date: 16-11-2026
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI |
|---|---|---|---|---|---|
| YEAR: 2023 | |||||
| 25/12/2023 TO 29/12/2023 | 445 37 179 | 129 28 170 | 136 9 234 | 689 30 389 | 699 42 200 |
| YEAR: 2024 | |||||
| 01/01/2024 TO 05/01/2024 | 138 22 499 | 990 86 169 | 170 85 357 | 236 18 189 | 589 22 660 |
| 08/01/2024 TO 12/01/2024 | 699 47 368 | 167 41 678 | 399 17 458 | 280 9 135 | 255 25 500 |
| 15/01/2024 TO 19/01/2024 | 234 90 235 | 380 12 228 | 235 1 344 | 570 21 678 | 348 52 679 |
| 22/01/2024 TO 26/01/2024 | 120 33 256 | 178 64 789 | 166 31 579 | 150 68 170 | ** |
| 29/01/2024 TO 02/02/2024 | 779 38 170 | 117 95 230 | 589 24 789 | 270 90 479 | 259 60 299 |
| 05/02/2024 TO 09/02/2024 | 340 77 359 | 660 22 679 | 567 83 670 | 480 28 260 | 359 72 129 |
| 12/02/2024 TO 16/02/2024 | 389 3 580 | 556 60 677 | 120 36 880 | 370 7 449 | 347 45 357 |
| 19/02/2024 TO 23/02/2024 | 123 60 460 | 579 11 669 | 349 60 226 | 126 91 155 | 179 77 467 |
| 26/02/2024 TO 01/03/2024 | 346 38 459 | 279 84 590 | 490 36 367 | 368 79 144 | 469 91 137 |
| 04/03/2024 TO 08/03/2024 | 458 79 270 | 570 23 247 | 800 86 600 | 278 74 338 | 170 86 556 |
| 11/03/2024 TO 15/03/2024 | 150 68 260 | 147 25 690 | 567 85 258 | 890 79 450 | 470 17 179 |
| 18/03/2024 TO 22/03/2024 | 133 76 358 | 470 13 490 | 247 34 239 | 267 56 169 | 889 51 579 |
| 25/03/2024 TO 29/03/2024 | ** | 128 18 116 | 157 31 470 | 170 83 120 | 366 55 140 |
| 01/04/2024 TO 05/04/2024 | 347 48 350 | 236 14 400 | 360 91 489 | 223 77 458 | 460 9 667 |
| 08/04/2024 TO 12/04/2024 | 680 43 238 | 167 41 380 | 122 54 239 | 136 2 345 | 268 63 670 |
| 15/04/2024 TO 19/04/2024 | 236 16 240 | 338 40 280 | 247 32 480 | 170 80 145 | 344 13 238 |
| 22/04/2024 TO 26/04/2024 | 480 28 459 | 290 18 189 | 390 29 450 | 446 48 279 | 334 5 267 |
| 29/04/2024 TO 03/05/2024 | 246 21 245 | 248 49 360 | 560 14 446 | 140 56 466 | 168 52 156 |
| 06/05/2024 TO 10/05/2024 | 370 5 230 | 149 46 178 | 577 96 349 | 245 18 134 | 169 64 266 |
| 13/05/2024 TO 17/05/2024 | 130 42 570 | 177 50 127 | 125 80 190 | 389 8 558 | 147 20 280 |
| 20/05/2024 TO 24/05/2024 | 789 40 136 | 499 21 489 | 480 25 140 | 679 27 278 | 466 63 247 |
| 27/05/2024 TO 31/05/2024 | 235 8 125 | 267 51 579 | 134 87 278 | 122 57 467 | 459 81 227 |
| 03/06/2024 TO 07/06/2024 | 179 72 138 | 390 20 370 | 780 53 670 | 455 41 137 | 168 55 267 |
| 10/06/2024 TO 14/06/2024 | 680 41 579 | 230 58 477 | 234 97 269 | 277 66 169 | 257 47 359 |
| 17/06/2024 TO 21/06/2024 | 270 99 289 | 134 85 348 | 479 1 227 | 370 8 279 | 490 39 469 |
| 24/06/2024 TO 28/06/2024 | 688 25 249 | 900 93 580 | 366 57 250 | 579 13 300 | 480 23 670 |
| 01/07/2024 TO 05/07/2024 | 256 37 188 | 240 67 890 | 290 11 678 | 457 61 579 | 359 78 369 |
| 08/07/2024 TO 12/07/2024 | 470 12 228 | 568 98 440 | 467 77 890 | 778 23 490 | 247 33 256 |
| 15/07/2024 TO 19/07/2024 | 160 77 278 | 445 38 134 | 590 49 478 | 480 27 340 | 588 17 890 |
| 22/07/2024 TO 26/07/2024 | 134 81 579 | 279 82 138 | 690 51 489 | 400 45 140 | 379 98 369 |
| 29/07/2024 TO 02/08/2024 | 445 39 289 | 247 34 446 | 230 58 990 | 236 12 246 | 238 31 579 |
| 05/08/2024 TO 09/08/2024 | 360 91 100 | 669 12 589 | 280 8 134 | 590 45 339 | 123 67 359 |
| 12/08/2024 TO 16/08/2024 | 150 67 890 | 589 27 269 | 226 3 166 | ** | 290 16 349 |
| 19/08/2024 TO 23/08/2024 | 235 6 367 | 557 71 236 | 460 6 880 | 550 1 380 | 580 39 126 |
| 26/08/2024 TO 30/08/2024 | 125 82 589 | 140 53 445 | 233 80 479 | 157 33 580 | 133 75 140 |
| 02/09/2024 TO 06/09/2024 | 280 5 690 | 225 98 233 | 467 77 160 | 600 68 116 | 158 42 570 |
| 09/09/2024 TO 13/09/2024 | 800 83 157 | 459 84 789 | 460 7 359 | 356 48 189 | 334 4 130 |
| 16/09/2024 TO 20/09/2024 | 134 80 569 | 347 41 560 | 789 46 178 | 169 67 160 | 235 8 350 |
| 23/09/2024 TO 27/09/2024 | 160 79 478 | 140 57 458 | 568 90 578 | 127 0 226 | 112 49 360 |
| 30/09/2024 TO 04/10/2024 | 680 42 679 | 146 13 247 | 177 56 259 | 488 8 260 | 266 47 557 |
| 07/10/2024 TO 11/10/2024 | 238 39 270 | 250 70 578 | 189 84 167 | 146 10 479 | 899 67 179 |
| 14/10/2024 TO 18/10/2024 | 100 11 344 | 235 4 257 | 158 45 690 | 460 1 489 | 580 33 166 |
| 21/10/2024 TO 25/10/2024 | 130 43 490 | 699 42 778 | 589 21 335 | 138 29 126 | 560 18 990 |
| 04/11/2024 TO 08/11/2024 | ** | ** | 560 11 245 | 225 95 140 | 180 94 149 |
| 11/11/2024 TO 15/11/2024 | 690 58 800 | 239 44 455 | 890 72 138 | 490 30 145 | 580 31 128 |
| 18/11/2024 TO 22/11/2024 | 199 99 117 | 370 2 147 | 133 79 126 | 246 27 368 | 349 60 299 |
| 25/11/2024 TO 29/11/2024 | 339 50 569 | 130 45 357 | 400 44 680 | 133 75 366 | 789 49 234 |
| 02/12/2024 TO 06/12/2024 | 690 50 136 | 156 22 390 | 560 16 277 | 116 82 237 | 346 36 349 |
| 09/12/2024 TO 13/12/2024 | 370 3 166 | 249 52 570 | 348 58 468 | 256 30 569 | 299 8 189 |
| 16/12/2024 TO 20/12/2024 | 456 52 679 | 157 31 380 | 990 89 469 | 115 77 458 | 269 76 259 |
| 23/12/2024 TO 27/12/2024 | 567 83 779 | 780 54 789 | 468 89 450 | 469 92 156 | 660 24 338 |
| 30/12/2024 TO 03/01/2025 | 147 22 345 | 590 40 136 | 790 60 479 | 489 13 247 | 267 54 680 |
| YEAR: 2025 | |||||
| 06/01/2025 TO 10/01/2025 | 155 16 178 | 578 0 190 | 448 62 345 | 280 4 257 | 245 19 234 |
| 13/01/2025 TO 17/01/2025 | 249 58 567 | 355 32 570 | 339 53 238 | 123 68 558 | 480 27 160 |
| 20/01/2025 TO 24/01/2025 | 129 23 689 | 489 11 579 | 128 16 457 | 469 98 378 | 337 34 158 |
| 27/01/2025 TO 31/01/2025 | 356 47 467 | 128 17 160 | 588 15 456 | 137 19 234 | 267 57 179 |
| 03/02/2025 TO 07/02/2025 | 456 55 889 | 278 79 270 | 100 15 348 | 239 43 580 | 569 8 224 |
| 10/02/2025 TO 14/02/2025 | 690 51 245 | 379 93 355 | 380 15 113 | 138 27 359 | 880 64 248 |
| 17/02/2025 TO 21/02/2025 | 160 76 277 | 123 65 230 | 557 74 356 | 134 87 124 | 455 45 780 |
| 24/02/2025 TO 28/02/2025 | 357 58 233 | 134 85 249 | 118 6 123 | 145 4 770 | 379 97 250 |
| 03/03/2025 TO 07/03/2025 | 269 79 180 | 137 11 236 | 499 21 560 | 269 76 169 | 280 0 370 |
| 10/03/2025 TO 14/03/2025 | 348 52 156 | 400 48 468 | 147 25 456 | 158 41 335 | ** |
| 17/03/2025 TO 21/03/2025 | 156 28 116 | 400 44 590 | 690 55 348 | 225 96 240 | 450 94 239 |
| 24/03/2025 TO 28/03/2025 | 140 57 188 | 120 36 457 | 570 21 399 | 147 28 369 | 227 17 359 |
| 31/03/2025 TO 04/04/2025 | 770 40 578 | 467 70 280 | 235 2 156 | 277 68 170 | 258 53 337 |
| 07/04/2025 TO 11/04/2025 | 147 27 179 | 330 62 499 | 459 81 380 | 236 17 340 | 369 83 148 |
| 14/04/2025 TO 18/04/2025 | 115 72 129 | 269 71 236 | 170 82 156 | 445 39 270 | 590 46 349 |
| 21/04/2025 TO 25/04/2025 | 122 54 158 | 134 86 899 | 458 77 188 | 890 74 248 | 257 44 239 |
| 28/04/2025 TO 02/05/2025 | 238 37 269 | 169 62 246 | 346 38 800 | 147 22 110 | 128 13 120 |
| 05/05/2025 TO 09/05/2025 | 360 91 236 | 348 51 128 | 445 34 167 | 248 48 260 | 344 10 127 |
| 12/05/2025 TO 16/05/2025 | 257 48 233 | 279 84 770 | 270 98 440 | 490 35 690 | 278 71 678 |
| 19/05/2025 TO 23/05/2025 | 299 4 149 | 246 29 478 | 448 63 689 | 469 96 240 | 299 3 247 |
| 26/05/2025 TO 30/05/2025 | 127 8 990 | 133 74 248 | 460 8 125 | 468 86 457 | 689 37 557 |
| 02/06/2025 TO 06/06/2025 | 467 76 277 | 100 14 167 | 588 10 479 | 489 13 580 | 237 21 399 |
| 09/06/2025 TO 13/06/2025 | 170 89 667 | 125 87 250 | 560 16 259 | 356 47 133 | 680 46 150 |
| 16/06/2025 TO 20/06/2025 | 334 7 467 | 489 10 389 | 267 52 255 | 169 60 190 | 100 13 670 |
| 23/06/2025 TO 27/06/2025 | 400 41 579 | 130 45 159 | 470 18 567 | 679 29 667 | 578 4 239 |
| 30/06/2025 TO 04/07/2025 | 568 98 468 | 680 43 788 | 246 25 357 | 669 10 460 | 279 87 160 |
| 07/07/2025 TO 11/07/2025 | 124 73 580 | 889 59 559 | 137 19 478 | 167 46 268 | 558 86 150 |
| 14/07/2025 TO 18/07/2025 | 138 28 378 | 477 83 238 | 368 76 150 | 246 23 139 | 359 71 344 |
| 21/07/2025 TO 25/07/2025 | 566 77 223 | 590 40 244 | 155 16 169 | 369 83 247 | 235 0 370 |
| 28/07/2025 TO 01/08/2025 | 347 48 378 | 229 31 155 | 490 34 446 | 789 41 489 | 560 14 266 |
| 04/08/2025 TO 08/08/2025 | 336 20 127 | 370 4 149 | 136 9 900 | 380 16 114 | 167 45 447 |
| 11/08/2025 TO 15/08/2025 | 123 60 226 | 456 55 168 | 250 73 346 | 113 58 990 | ** |
| 18/08/2025 TO 22/08/2025 | 900 92 390 | 579 13 670 | 240 64 239 | 380 15 168 | 677 7 269 |
| 25/08/2025 TO 29/08/2025 | 260 89 450 | 122 50 244 | 489 12 499 | 250 74 347 | 478 91 588 |
| 01/09/2025 TO 05/09/2025 | 466 65 799 | 200 20 370 | 169 69 379 | 228 20 389 | 367 65 267 |
| 08/09/2025 TO 12/09/2025 | 129 26 150 | 357 59 144 | 226 2 237 | 390 25 258 | 235 7 269 |
| 15/09/2025 TO 19/09/2025 | 177 51 245 | 590 47 278 | 179 76 358 | 667 98 134 | 110 20 389 |
| 22/09/2025 TO 26/09/2025 | 140 50 299 | 456 58 170 | 356 42 570 | 468 81 579 | 780 52 589 |
| 29/09/2025 TO 03/10/2025 | 267 57 278 | 459 83 490 | 899 62 246 | 244 5 456 | 779 39 126 |
| 06/10/2025 TO 10/10/2025 | 890 71 678 | 160 71 470 | 457 61 236 | 569 9 270 | 690 58 459 |
| 13/10/2025 TO 17/10/2025 | 157 38 468 | 688 20 136 | 358 64 248 | 500 54 266 | 125 85 168 |
| 27/10/2025 TO 31/10/2025 | 190 6 150 | 457 64 167 | 247 36 330 | 490 32 156 | 130 48 170 |
| 03/11/2025 TO 07/11/2025 | 127 4 266 | 259 63 256 | 799 52 679 | 244 0 389 | 490 32 138 |
| 10/11/2025 TO 14/11/2025 | 356 40 479 | 900 92 237 | 279 89 667 | 350 81 137 | 579 10 280 |
| 17/11/2025 TO 21/11/2025 | 156 29 135 | 190 5 799 | 460 3 490 | 233 87 269 | 149 43 256 |
| 24/11/2025 TO 28/11/2025 | 335 19 900 | 689 35 690 | 247 38 800 | 120 36 150 | 116 81 678 |
| 01/12/2025 TO 05/12/2025 | 688 20 488 | 460 0 145 | 128 17 223 | 168 57 377 | 239 45 177 |
| 08/12/2025 TO 12/12/2025 | 239 42 147 | 469 92 138 | 130 43 300 | 889 57 179 | 110 22 480 |
| 15/12/2025 TO 19/12/2025 | 120 37 359 | 233 86 169 | 237 27 557 | 378 80 578 | 134 85 500 |
| 22/12/2025 TO 26/12/2025 | 220 41 470 | 160 76 466 | 600 67 449 | 680 47 340 | 336 27 368 |
| 29/12/2025 TO 02/01/2026 | 259 63 599 | 340 75 348 | 250 71 344 | 136 5 140 | 123 64 699 |
| YEAR: 2026 | |||||
| 05/01/2026 TO 09/01/2026 | 477 86 178 | 458 73 580 | 355 34 338 | 239 46 259 | 123 67 188 |
| 12/01/2026 TO 16/01/2026 | 490 33 148 | 190 9 126 | 479 8 468 | 116 84 770 | 358 62 147 |
| 19/01/2026 TO 23/01/2026 | 148 35 258 | 125 86 169 | 336 20 136 | 199 96 330 | 258 59 559 |
| 26/01/2026 TO 30/01/2026 | ** | 120 30 118 | 679 23 346 | 134 83 247 | 249 52 138 |
| 02/02/2026 TO 06/02/2026 | 129 28 170 | 249 55 780 | 570 20 677 | 377 73 247 | 134 87 458 |
| 09/02/2026 TO 13/02/2026 | 378 82 778 | 126 93 157 | 679 22 570 | 139 34 400 | 689 30 145 |
| 16/02/2026 TO 20/02/2026 | 347 46 358 | 156 29 568 | 779 38 233 | 126 92 246 | 123 65 456 |
| 23/02/2026 TO 27/02/2026 | 250 76 457 | 229 39 469 | 266 48 170 | 168 53 580 | 145 9 568 |
| 02/03/2026 TO 06/03/2026 | 130 47 269 | 244 3 247 | ** | 257 48 279 | 466 65 249 |
| 09/03/2026 TO 13/03/2026 | 236 16 240 | 168 56 880 | 578 5 889 | 248 43 148 | 334 9 135 |
| 16/03/2026 TO 20/03/2026 | 456 56 899 | 200 21 380 | 460 2 499 | 127 2 138 | 670 38 378 |
| 23/03/2026 TO 27/03/2026 | 689 34 356 | 455 46 178 | 569 3 788 | 130 46 240 | 330 64 167 |
| 30/03/2026 TO 03/04/2026 | 289 90 136 | 134 87 160 | 270 97 278 | 119 12 156 | 169 66 259 |
| 06/04/2026 TO 10/04/2026 | 133 70 226 | 145 2 778 | 135 98 477 | 350 82 156 | 124 78 468 |
| 13/04/2026 TO 17/04/2026 | 569 6 150 | 149 43 670 | 239 45 500 | 133 77 890 | 260 85 140 |
| 20/04/2026 TO 24/04/2026 | 578 0 127 | 889 58 459 | 122 53 355 | 557 71 380 | 349 68 378 |
| 27/04/2026 TO 01/05/2026 | 358 63 120 | 440 85 780 | 160 71 128 | 679 29 199 | 688 27 250 |
| 04/05/2026 TO 08/05/2026 | 179 71 399 | 148 34 680 | 239 48 279 | 246 25 258 | 240 66 259 |
| 11/05/2026 TO 15/05/2026 | 566 79 270 | 370 4 239 | 600 68 233 | 190 1 128 | 477 85 159 |
| 18/05/2026 TO 22/05/2026 | 890 79 450 | 568 96 178 | 147 22 129 | 788 30 488 | 289 93 256 |
| 25/05/2026 TO 29/05/2026 | 560 11 290 | 346 37 133 | 890 78 468 | 190 5 258 | 460 6 556 |
| 01/06/2026 TO 05/06/2026 | 440 89 135 | 990 80 127 | 260 82 570 | 128 11 290 | 590 48 134 |
| 08/06/2026 TO 12/06/2026 | 456 56 123 | 556 67 188 | 458 76 466 | 240 69 379 | 689 33 139 |
| 15/06/2026 TO 19/06/2026 | 119 15 249 | 348 50 136 | 158 42 390 | 257 41 245 | 126 90 677 |
| 22/06/2026 TO 26/06/2026 | 336 21 245 | 118 4 158 | 689 33 779 | 168 55 249 | 579 19 289 |
| 29/06/2026 TO 03/07/2026 | 144 95 249 | 127 4 789 | 257 47 269 | 157 34 266 | 255 22 679 |
| 06/07/2026 TO 10/07/2026 | 558 84 356 | 120 36 790 | 237 21 470 | 150 60 136 | 277 69 144 |
| 13/07/2026 TO 17/07/2026 | 130 41 155 | 680 47 368 | 128 18 350 | 379 90 136 | 150 63 300 |
| 20/07/2026 TO 24/07/2026 | 360 96 114 | 277 64 770 | 259 60 145 | 189 81 579 | 179 78 170 |
| 27/07/2026 TO 31/07/2026 | 259 60 550 | 590 42 228 | 358 62 390 | 400 47 890 | 160 70 488 |
| 03/08/2026 TO 07/08/2026 | 234 90 569 | 170 85 159 | 338 42 129 | 460 9 478 | 370 5 348 |
| 10/08/2026 TO 14/08/2026 | 577 99 234 | 230 53 148 | 250 70 235 | 355 39 135 | 133 76 358 |
| 17/08/2026 TO 21/08/2026 | 240 60 460 | 278 73 346 | 116 82 480 | 156 23 779 | 449 77 179 |
| 24/08/2026 TO 28/08/2026 | 360 96 790 | 255 23 229 | 789 42 237 | 450 98 440 | 266 41 290 |
| 31/08/2026 TO 04/09/2026 | 149 43 670 | 170 81 560 | 159 52 336 | 690 50 235 | 577 99 135 |
| 07/09/2026 TO 11/09/2026 | 680 47 557 | 228 27 124 | 570 26 358 | 112 43 779 | 445 33 689 |
| 14/09/2026 TO 18/09/2026 | 789 47 124 | 336 20 136 | 799 56 178 | 680 42 345 | 399 16 790 |
| 21/09/2026 TO 25/09/2026 | 390 25 348 | 457 62 129 | 480 23 599 | 166 30 479 | 150 60 280 |
| 28/09/2026 TO 02/10/2026 | 669 19 135 | 137 18 279 | 260 84 257 | 660 29 126 | 369 84 770 |
| 05/10/2026 TO 09/10/2026 | 140 57 250 | 459 85 168 | 130 48 567 | 469 99 126 | 558 84 590 |
| 12/10/2026 TO 16/10/2026 | 160 79 568 | 290 11 669 | 122 58 189 | 130 46 123 | 257 42 480 |
| 19/10/2026 TO 23/10/2026 | 690 55 230 | 346 31 137 | 168 50 677 | 560 16 169 | 369 81 245 |
| 26/10/2026 TO 30/10/2026 | 458 78 378 | 179 75 339 | 199 96 268 | 570 21 236 | 347 40 668 |
| 02/11/2026 TO 06/11/2026 | 124 72 156 | 348 54 158 | 248 48 260 | 780 58 134 | ** |
| 16/11/2026 TO 20/11/2026 | 137 14 248 | ** | ** | ** | ** |
▲
▼