Milan Night Satta Matka Panel Patti Chart – Complete All Years Record (14 Nov 2026)
Milan Night Satta Matka Official archive and fast daily record updates.
The Milan Night Panel Chart is an important reference format utilized to document three-digit panel results in a systematic and readable manner. Unlike scattered listings, this chart follows a structured layout that helps users understand how panel data is recorded, preserved, and displayed over time.
Each entry represents a complete panel value, allowing readers to study result presentation, chart consistency, and historical data continuity for educational understanding.
Milan Night
170-89-478
Today Milan Night Result
Date: 05-11-2026
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR: 2023 | |||||||
| 25/12/2023 TO 31/12/2023 | 400 42 778 | 467 75 113 | 588 14 248 | 359 79 126 | 600 67 467 | 560 15 267 | ** |
| YEAR: 2024 | |||||||
| 01/01/2024 TO 07/01/2024 | 230 50 280 | 279 88 288 | 459 80 488 | 568 96 189 | 150 69 270 | 340 79 478 | ** |
| 08/01/2024 TO 14/01/2024 | 790 61 777 | 299 2 480 | 889 50 190 | 349 68 468 | 127 2 345 | 156 27 250 | ** |
| 15/01/2024 TO 21/01/2024 | 890 77 188 | 145 8 189 | 369 88 440 | 244 1 380 | 890 77 458 | 290 18 369 | ** |
| 22/01/2024 TO 28/01/2024 | 568 91 146 | 169 61 380 | 570 28 279 | 123 64 149 | ** | 789 44 789 | ** |
| 29/01/2024 TO 04/02/2024 | 137 12 480 | 456 50 145 | 226 5 456 | 135 99 478 | 550 5 357 | 145 4 257 | ** |
| 05/02/2024 TO 11/02/2024 | 250 70 190 | 180 95 159 | 134 87 368 | 134 81 245 | 239 41 678 | 249 58 189 | ** |
| 12/02/2024 TO 18/02/2024 | 149 40 578 | 123 66 178 | 158 44 149 | 456 52 480 | 118 5 230 | 358 62 246 | ** |
| 19/02/2024 TO 25/02/2024 | 225 97 115 | 156 20 479 | 455 40 479 | 235 8 666 | 790 67 449 | 670 36 358 | ** |
| 26/02/2024 TO 03/03/2024 | 460 1 155 | 569 5 780 | 699 46 178 | 234 94 455 | 129 27 250 | 450 92 570 | ** |
| 04/03/2024 TO 10/03/2024 | 560 17 368 | 449 70 280 | 600 63 229 | 248 47 890 | 568 95 258 | 237 24 699 | ** |
| 11/03/2024 TO 17/03/2024 | 678 13 166 | 180 98 260 | 370 1 579 | 160 78 350 | 159 53 670 | 236 19 180 | ** |
| 18/03/2024 TO 24/03/2024 | 347 44 248 | 578 1 245 | 146 12 156 | 399 16 240 | 238 34 347 | 240 66 349 | ** |
| 25/03/2024 TO 31/03/2024 | ** | 157 37 340 | 378 84 257 | 670 30 569 | 267 57 250 | 257 46 358 | ** |
| 01/04/2024 TO 07/04/2024 | 169 67 269 | 178 62 228 | 689 39 270 | 244 4 680 | 689 32 138 | 800 88 224 | ** |
| 08/04/2024 TO 14/04/2024 | 126 91 399 | 160 78 567 | 230 51 560 | 280 4 347 | 578 6 358 | 139 35 168 | ** |
| 15/04/2024 TO 21/04/2024 | 455 41 137 | 479 3 238 | 467 73 490 | 670 39 478 | 779 39 360 | 669 10 578 | ** |
| 22/04/2024 TO 28/04/2024 | 126 90 569 | 179 71 560 | 178 69 478 | 148 31 669 | 240 65 168 | 146 13 148 | ** |
| 29/04/2024 TO 05/05/2024 | 278 78 459 | 155 19 379 | 256 39 900 | 336 29 180 | 235 2 129 | 280 9 450 | ** |
| 06/05/2024 TO 12/05/2024 | 468 82 129 | 400 40 244 | 137 17 449 | 239 43 247 | 279 89 478 | 478 91 137 | ** |
| 13/05/2024 TO 19/05/2024 | 445 35 140 | 167 43 346 | 167 46 880 | 590 42 589 | 350 84 158 | 149 47 557 | ** |
| 20/05/2024 TO 26/05/2024 | 590 40 127 | 246 25 690 | 350 86 349 | 249 57 160 | 789 43 139 | 249 57 250 | ** |
| 27/05/2024 TO 02/06/2024 | 380 19 478 | 170 89 379 | 157 35 230 | 148 32 679 | 269 76 268 | 230 59 568 | ** |
| 03/06/2024 TO 09/06/2024 | 567 85 267 | 358 63 148 | 680 43 788 | 148 30 280 | 137 15 889 | 557 79 360 | ** |
| 10/06/2024 TO 16/06/2024 | 349 67 340 | 360 95 690 | 236 15 230 | 278 72 138 | 369 89 135 | 680 48 189 | ** |
| 17/06/2024 TO 23/06/2024 | 370 1 236 | 668 0 190 | 390 22 200 | 170 88 567 | 137 13 120 | 266 42 778 | ** |
| 24/06/2024 TO 30/06/2024 | 569 0 578 | 170 86 790 | 779 31 588 | 337 33 346 | 126 95 113 | 778 23 689 | ** |
| 01/07/2024 TO 07/07/2024 | 688 25 230 | 358 68 279 | 380 14 112 | 660 28 558 | 350 88 468 | 559 96 268 | ** |
| 08/07/2024 TO 14/07/2024 | 358 62 156 | 790 62 228 | 179 72 147 | 269 76 123 | 140 54 239 | 790 68 170 | ** |
| 15/07/2024 TO 21/07/2024 | 789 48 260 | 239 43 256 | 157 36 349 | 347 40 677 | 458 72 679 | 226 8 125 | ** |
| 22/07/2024 TO 28/07/2024 | 459 88 369 | 136 6 268 | 236 11 678 | 789 41 236 | 450 90 190 | 780 55 159 | ** |
| 29/07/2024 TO 04/08/2024 | 346 39 135 | 579 12 390 | 124 70 145 | 120 39 469 | 890 73 599 | 458 73 689 | ** |
| 05/08/2024 TO 11/08/2024 | 124 77 269 | 389 9 289 | 123 66 600 | 678 13 346 | 679 21 290 | 677 7 890 | ** |
| 12/08/2024 TO 18/08/2024 | 279 84 699 | 246 20 668 | 567 89 289 | ** | 455 41 100 | 115 70 280 | ** |
| 19/08/2024 TO 25/08/2024 | 599 38 350 | 223 77 340 | 125 84 149 | 190 3 148 | 345 28 468 | 134 86 790 | ** |
| 26/08/2024 TO 01/09/2024 | 578 4 356 | 180 91 137 | 579 15 159 | 230 52 679 | 556 68 369 | 248 45 357 | ** |
| 02/09/2024 TO 08/09/2024 | 129 29 379 | 128 10 668 | 680 48 477 | 477 88 260 | 267 51 579 | ** | ** |
| 09/09/2024 TO 15/09/2024 | 169 61 290 | 340 74 130 | 257 49 469 | 459 87 340 | 590 49 126 | 160 71 380 | ** |
| 16/09/2024 TO 22/09/2024 | 600 64 680 | 240 65 555 | 690 57 269 | 579 11 245 | 246 28 378 | 250 71 236 | ** |
| 23/09/2024 TO 29/09/2024 | 889 55 258 | 167 42 688 | 688 23 580 | 700 74 680 | 130 42 589 | 458 79 469 | ** |
| 30/09/2024 TO 06/10/2024 | 457 66 240 | 156 23 580 | 128 19 469 | 125 80 578 | 148 34 257 | 145 5 780 | ** |
| 07/10/2024 TO 13/10/2024 | 356 43 689 | 240 61 236 | 330 61 470 | 347 46 114 | 125 88 224 | 179 75 690 | ** |
| 14/10/2024 TO 20/10/2024 | 179 79 270 | 445 35 159 | 679 29 360 | 679 21 128 | 460 4 248 | 139 31 335 | ** |
| 21/10/2024 TO 27/10/2024 | 149 49 478 | 259 62 570 | 145 2 237 | 268 60 280 | 577 90 190 | 145 9 289 | ** |
| 04/11/2024 TO 10/11/2024 | ** | ** | 389 7 467 | 155 16 114 | 890 73 256 | 257 48 233 | ** |
| 11/11/2024 TO 17/11/2024 | 278 73 670 | 390 22 778 | 446 45 500 | 259 60 226 | 369 89 289 | 340 77 458 | ** |
| 18/11/2024 TO 24/11/2024 | 170 86 880 | 270 92 679 | 230 59 450 | 270 94 590 | 478 93 256 | 580 35 267 | ** |
| 25/11/2024 TO 01/12/2024 | 568 92 778 | 349 62 237 | 260 89 360 | 558 82 237 | 560 18 233 | 490 32 390 | ** |
| 02/12/2024 TO 08/12/2024 | 267 53 689 | 119 12 345 | 235 3 247 | 400 41 155 | 348 54 266 | 488 4 455 | ** |
| 09/12/2024 TO 15/12/2024 | 447 53 490 | 118 1 489 | 600 68 477 | 578 1 119 | 457 66 259 | 679 22 246 | ** |
| 16/12/2024 TO 22/12/2024 | 490 31 227 | 780 55 799 | 126 93 157 | 459 84 130 | 237 27 890 | 260 87 890 | ** |
| 23/12/2024 TO 29/12/2024 | 140 58 369 | 125 85 267 | 116 82 589 | 147 27 890 | 249 55 456 | 356 46 358 | ** |
| 30/12/2024 TO 05/01/2025 | 345 28 134 | 169 69 360 | 199 98 233 | 678 19 180 | 130 46 150 | 169 68 350 | ** |
| YEAR: 2025 | |||||||
| 06/01/2025 TO 12/01/2025 | 567 81 678 | 479 3 247 | 480 24 130 | 169 67 359 | 579 19 360 | 490 38 369 | ** |
| 13/01/2025 TO 19/01/2025 | 480 26 880 | 278 72 156 | 127 8 468 | 235 7 160 | 260 88 189 | 140 56 259 | ** |
| 20/01/2025 TO 26/01/2025 | 489 16 367 | 137 19 388 | 179 70 460 | 268 66 178 | 258 54 446 | 249 53 120 | ** |
| 27/01/2025 TO 02/02/2025 | 569 8 134 | 357 54 112 | 179 74 770 | 158 43 337 | 378 88 279 | 467 73 346 | ** |
| 03/02/2025 TO 09/02/2025 | 177 53 120 | 589 28 224 | 110 24 266 | 247 35 168 | 389 4 347 | 145 9 478 | ** |
| 10/02/2025 TO 16/02/2025 | 235 2 246 | 136 8 800 | 366 55 267 | 499 29 180 | 234 98 350 | 158 45 140 | ** |
| 17/02/2025 TO 23/02/2025 | 116 89 234 | 159 57 160 | 260 82 570 | 238 36 114 | 358 62 110 | 780 52 390 | ** |
| 24/02/2025 TO 02/03/2025 | 370 5 447 | 358 63 238 | 556 65 230 | 250 79 270 | 388 94 699 | 118 3 238 | ** |
| 03/03/2025 TO 09/03/2025 | 126 95 456 | 124 70 244 | 330 67 890 | 578 9 379 | 237 26 600 | 369 89 568 | ** |
| 10/03/2025 TO 16/03/2025 | 467 78 459 | 458 78 477 | 379 93 346 | 349 69 379 | ** | 490 31 146 | ** |
| 17/03/2025 TO 23/03/2025 | 467 77 269 | 113 51 380 | 558 82 156 | 440 89 270 | 456 55 456 | 125 85 168 | ** |
| 24/03/2025 TO 30/03/2025 | 299 2 345 | 199 90 370 | 112 46 349 | 138 21 560 | 345 23 139 | 116 88 350 | ** |
| 31/03/2025 TO 06/04/2025 | 247 37 179 | 690 51 137 | 337 33 247 | 120 37 449 | 200 23 247 | 260 84 239 | ** |
| 07/04/2025 TO 13/04/2025 | 280 9 234 | 880 65 690 | 457 61 380 | 129 25 690 | 880 64 158 | 590 45 177 | ** |
| 14/04/2025 TO 20/04/2025 | 369 80 334 | 568 93 157 | 160 76 268 | 170 87 160 | 244 7 160 | 240 62 570 | ** |
| 21/04/2025 TO 27/04/2025 | 145 5 168 | 246 28 189 | 680 44 167 | 156 27 160 | 235 5 690 | 126 94 149 | ** |
| 28/04/2025 TO 04/05/2025 | 239 45 177 | 280 5 780 | 158 47 133 | 159 51 678 | 668 5 140 | 234 96 240 | ** |
| 05/05/2025 TO 11/05/2025 | 259 64 266 | 348 57 340 | 357 59 379 | 258 56 178 | 279 86 880 | 167 44 149 | ** |
| 12/05/2025 TO 18/05/2025 | 467 79 270 | 235 6 600 | 179 74 239 | 170 82 390 | 678 12 345 | 580 32 237 | ** |
| 19/05/2025 TO 25/05/2025 | 589 29 199 | 780 56 123 | 267 50 145 | 126 95 159 | 116 81 155 | 700 77 467 | ** |
| 26/05/2025 TO 01/06/2025 | 128 18 477 | 146 17 890 | 460 3 599 | 167 41 399 | 558 87 250 | 399 13 256 | ** |
| 02/06/2025 TO 08/06/2025 | 224 81 470 | 677 6 358 | 123 69 900 | 369 86 268 | 150 64 220 | 368 71 470 | ** |
| 09/06/2025 TO 15/06/2025 | 169 60 479 | 490 37 340 | 235 5 780 | 235 3 689 | 177 55 258 | 389 2 589 | ** |
| 16/06/2025 TO 22/06/2025 | 499 22 688 | 290 13 355 | 570 29 360 | 280 1 560 | 177 59 379 | 447 56 367 | ** |
| 23/06/2025 TO 29/06/2025 | 250 70 299 | 136 9 117 | 279 87 278 | 356 40 479 | 560 18 170 | 236 10 280 | ** |
| 30/06/2025 TO 06/07/2025 | 245 19 559 | 360 98 459 | 356 42 129 | 460 9 360 | 560 18 468 | 899 68 125 | ** |
| 07/07/2025 TO 13/07/2025 | 679 25 159 | 589 24 248 | 400 46 457 | 357 57 223 | 470 17 278 | 990 85 348 | ** |
| 14/07/2025 TO 20/07/2025 | 224 81 678 | 688 24 220 | 278 75 140 | 159 58 260 | 335 10 460 | 799 56 367 | ** |
| 21/07/2025 TO 27/07/2025 | 269 70 136 | 456 52 138 | 234 91 560 | 157 38 279 | 348 52 480 | 239 42 570 | ** |
| 28/07/2025 TO 03/08/2025 | 460 1 236 | 114 69 478 | 460 4 167 | 458 71 560 | 688 21 146 | 369 80 190 | ** |
| 04/08/2025 TO 10/08/2025 | 289 92 246 | 150 68 350 | 379 93 490 | 146 11 137 | 337 31 137 | 235 8 459 | ** |
| 11/08/2025 TO 17/08/2025 | 456 59 667 | 290 11 245 | 235 8 468 | 399 18 279 | ** | ** | ** |
| 18/08/2025 TO 24/08/2025 | 117 93 355 | 110 25 447 | 280 3 256 | 670 35 159 | 579 17 458 | 340 74 149 | ** |
| 25/08/2025 TO 31/08/2025 | 448 66 899 | 168 50 190 | ** | 156 21 290 | 440 87 124 | 160 79 478 | ** |
| 01/09/2025 TO 07/09/2025 | 169 64 356 | 340 74 789 | 138 20 127 | 358 60 127 | 112 45 159 | ** | ** |
| 08/09/2025 TO 14/09/2025 | 579 10 127 | 345 28 170 | 137 18 170 | 250 71 678 | 369 86 899 | 290 19 360 | ** |
| 15/09/2025 TO 21/09/2025 | 257 49 559 | 226 7 160 | 890 71 470 | 126 96 222 | 178 64 248 | 238 37 278 | ** |
| 22/09/2025 TO 28/09/2025 | 880 67 223 | 239 44 257 | 689 32 246 | 248 40 280 | 130 43 689 | 356 44 149 | ** |
| 29/09/2025 TO 05/10/2025 | 255 24 455 | 138 27 278 | 455 49 667 | 460 9 469 | 688 22 138 | 670 32 480 | ** |
| 06/10/2025 TO 12/10/2025 | 200 25 780 | 116 89 180 | 490 38 468 | 169 69 135 | 137 11 380 | 677 5 366 | ** |
| 13/10/2025 TO 19/10/2025 | 145 3 490 | 446 43 670 | 267 54 400 | 780 56 150 | 355 32 156 | ** | ** |
| 27/10/2025 TO 02/11/2025 | 340 72 660 | 277 68 116 | 200 25 799 | 347 42 390 | 135 93 779 | 267 59 478 | ** |
| 03/11/2025 TO 09/11/2025 | 230 50 334 | 225 92 660 | 558 80 370 | 349 67 179 | 446 43 490 | 128 16 349 | ** |
| 10/11/2025 TO 16/11/2025 | 336 28 666 | 358 65 177 | 788 37 340 | 570 22 480 | 139 34 680 | 288 84 680 | ** |
| 17/11/2025 TO 23/11/2025 | 899 60 677 | 555 55 258 | 258 53 490 | 130 40 127 | 389 4 257 | 379 97 124 | ** |
| 24/11/2025 TO 30/11/2025 | 189 80 389 | 124 70 578 | 299 1 236 | 344 17 188 | 277 60 578 | 570 25 456 | ** |
| 01/12/2025 TO 07/12/2025 | 123 60 127 | 128 13 580 | 457 69 180 | 790 63 689 | 159 56 790 | 468 88 189 | ** |
| 08/12/2025 TO 14/12/2025 | 123 69 450 | 600 66 277 | 148 31 380 | 256 31 399 | 226 2 138 | 259 69 379 | ** |
| 15/12/2025 TO 21/12/2025 | 255 20 244 | 689 30 190 | 136 8 260 | 689 38 170 | 456 57 250 | 158 40 280 | ** |
| 22/12/2025 TO 28/12/2025 | 699 46 259 | 450 93 300 | 469 97 368 | 577 97 124 | 579 17 467 | 223 75 177 | ** |
| 29/12/2025 TO 04/01/2026 | 130 44 446 | 389 6 880 | 449 73 689 | 147 29 379 | 678 11 236 | 379 98 279 | ** |
| YEAR: 2026 | |||||||
| 05/01/2026 TO 11/01/2026 | 166 39 450 | 447 52 138 | 225 98 440 | 150 63 779 | 357 51 380 | 345 24 158 | ** |
| 12/01/2026 TO 18/01/2026 | 890 71 669 | 180 94 257 | 129 22 589 | 137 16 457 | 246 22 390 | 569 1 380 | ** |
| 19/01/2026 TO 25/01/2026 | 169 66 466 | 359 77 359 | 127 8 990 | 135 94 789 | 180 93 445 | 570 21 290 | ** |
| 26/01/2026 TO 01/02/2026 | ** | 110 27 890 | 466 69 234 | 779 31 236 | 135 93 256 | 346 37 160 | ** |
| 02/02/2026 TO 08/02/2026 | 788 30 244 | 256 38 800 | 334 0 127 | 240 66 169 | 458 73 580 | 259 60 145 | ** |
| 09/02/2026 TO 15/02/2026 | 270 97 467 | 250 72 480 | 570 24 356 | 449 70 479 | 137 10 280 | 138 26 169 | ** |
| 16/02/2026 TO 22/02/2026 | 689 33 490 | 248 45 258 | 167 41 137 | 489 13 689 | 230 53 139 | 360 94 680 | ** |
| 23/02/2026 TO 01/03/2026 | 155 19 469 | 280 6 349 | 689 39 199 | 479 2 200 | 590 47 179 | 239 47 124 | ** |
| 02/03/2026 TO 08/03/2026 | 466 69 126 | 290 11 579 | ** | 246 25 249 | 570 21 335 | 225 95 258 | ** |
| 09/03/2026 TO 15/03/2026 | 580 37 368 | 389 6 169 | 179 77 458 | 100 16 268 | 117 92 147 | 467 77 115 | ** |
| 16/03/2026 TO 22/03/2026 | 359 77 890 | 455 43 670 | 150 64 248 | 368 78 378 | 248 40 578 | ** | ** |
| 23/03/2026 TO 29/03/2026 | 158 44 158 | 589 20 389 | 340 70 190 | 467 77 467 | 344 13 139 | 249 52 156 | ** |
| 30/03/2026 TO 05/04/2026 | 300 36 600 | 168 55 258 | 147 24 149 | 357 52 156 | 378 84 446 | 480 28 350 | ** |
| 06/04/2026 TO 12/04/2026 | 577 95 366 | 178 63 346 | 129 24 149 | 112 43 346 | 123 69 577 | 478 93 490 | ** |
| 13/04/2026 TO 19/04/2026 | 224 85 249 | 110 26 240 | 460 7 458 | 568 90 479 | 189 81 380 | 468 84 356 | ** |
| 20/04/2026 TO 26/04/2026 | 457 65 258 | 449 70 190 | 333 90 677 | 490 36 150 | 188 77 179 | 234 90 280 | ** |
| 27/04/2026 TO 03/05/2026 | 448 61 119 | 137 19 289 | 289 93 247 | 469 96 268 | 599 32 345 | 128 16 240 | ** |
| 04/05/2026 TO 10/05/2026 | 235 3 247 | 678 11 380 | 190 2 246 | 118 4 167 | 279 83 148 | 490 36 349 | ** |
| 11/05/2026 TO 17/05/2026 | 128 13 580 | 260 86 169 | 148 38 189 | 289 92 345 | 123 68 288 | 370 8 350 | ** |
| 18/05/2026 TO 24/05/2026 | 244 4 239 | 369 81 146 | 146 18 170 | 125 83 580 | 668 6 466 | 136 4 149 | ** |
| 25/05/2026 TO 31/05/2026 | 170 84 158 | 355 38 459 | 450 90 389 | 290 16 466 | 237 25 258 | 135 98 459 | ** |
| 01/06/2026 TO 07/06/2026 | 336 26 358 | 367 60 280 | 467 74 257 | 580 31 245 | 330 64 158 | 450 93 120 | ** |
| 08/06/2026 TO 14/06/2026 | 245 12 570 | 359 77 269 | 368 77 566 | 134 84 455 | 368 74 680 | 240 66 169 | ** |
| 15/06/2026 TO 21/06/2026 | 480 20 578 | 360 97 250 | 350 89 234 | 346 33 247 | 557 79 469 | 567 84 356 | ** |
| 22/06/2026 TO 28/06/2026 | 880 61 579 | 346 30 190 | 378 85 168 | 590 47 115 | 277 65 799 | 259 68 567 | ** |
| 29/06/2026 TO 05/07/2026 | 167 43 779 | 135 92 255 | 389 3 779 | 240 64 239 | 256 31 128 | 690 51 146 | ** |
| 06/07/2026 TO 12/07/2026 | 770 40 127 | 235 5 690 | 790 69 117 | 178 64 356 | 135 97 278 | 139 39 126 | ** |
| 13/07/2026 TO 19/07/2026 | 789 48 170 | 237 28 279 | 890 72 499 | 490 33 157 | 347 40 244 | 146 18 459 | ** |
| 20/07/2026 TO 26/07/2026 | 470 14 239 | 120 37 179 | 270 90 299 | 499 25 113 | 378 87 566 | 226 3 580 | ** |
| 27/07/2026 TO 02/08/2026 | 468 86 556 | 160 71 380 | 139 34 347 | 127 4 158 | 247 33 157 | 460 0 488 | ** |
| 03/08/2026 TO 09/08/2026 | 137 17 377 | 380 11 470 | 230 50 389 | 156 21 380 | 149 45 258 | 140 54 248 | ** |
| 10/08/2026 TO 16/08/2026 | 138 20 190 | 359 75 348 | 157 33 490 | 247 30 460 | 156 27 269 | ** | ** |
| 17/08/2026 TO 23/08/2026 | 378 84 167 | 168 50 190 | 890 79 270 | 334 2 660 | 379 91 678 | 347 41 236 | ** |
| 24/08/2026 TO 30/08/2026 | 260 89 234 | 249 50 569 | 440 84 590 | 146 12 345 | 490 39 270 | 240 61 290 | ** |
| 31/08/2026 TO 06/09/2026 | 468 82 246 | 479 09 478 | 129 26 240 | 360 91 245 | 160 75 357 | 234 99 478 | ** |
| 07/09/2026 TO 13/09/2026 | 250 74 239 | 168 58 134 | 257 41 489 | 346 32 237 | 179 74 257 | 780 54 167 | ** |
| 14/09/2026 TO 20/09/2026 | 390 22 480 | ** | 159 56 367 | 458 77 250 | 470 15 140 | 468 80 479 | ** |
| 21/09/2026 TO 27/09/2026 | 190 06 178 | 568 97 179 | 778 29 234 | 280 04 130 | 124 75 780 | 125 85 230 | ** |
| 28/09/2026 TO 04/10/2026 | 228 22 138 | 899 60 235 | 246 21 579 | 479 08 440 | 159 57 566 | 390 24 590 | ** |
| 05/10/2026 TO 11/10/2026 | 127 08 288 | 129 25 230 | 490 37 340 | 347 41 399 | 580 34 770 | 447 53 689 | ** |
| 12/10/2026 TO 18/10/2026 | 159 57 250 | 170 89 379 | 238 30 145 | 247 37 160 | 235 03 490 | 269 79 270 | ** |
| 19/10/2026 TO 25/10/2026 | 789 40 668 | 780 56 349 | 347 48 378 | 570 23 689 | 350 88 567 | 459 85 690 | ** |
| 26/10/2026 TO 01/11/2026 | 360 91 678 | 278 78 558 | 118 06 899 | 266 45 357 | 480 20 389 | 480 22 570 | ** |
| 02/11/2026 TO 08/11/2026 | 677 04 158 | 156 28 440 | 360 96 349 | 170 89 478 | ** | ** | ** |
▲
▼