Urvashi Night Satta Matka Panel Patti Chart – Complete All Years Record (15 Nov 2026)
Urvashi Night Satta Matka Official archive and fast daily record updates.
Welcome to the trusted digital archive for Urvashi Night. Our dedicated platform provides lightning-fast access to verified panel patti structures, historical two-digit logs, and accurate multi-year records. Whether you are tracking daily session outcomes or auditing past winning patterns, our system ensures unedited data transparency and an optimal mobile reading experience without unnecessary delays.
Urvashi Night
180-98-260
Today Urvashi Night Result
Date: 15-11-2026
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR: 2026 | |||||||
| 23/02/2026 TO 01/03/2026 | 133 77 467 | 345 26 466 | 380 12 570 | 350 88 279 | 149 42 679 | 680 47 359 | 890 70 370 |
| 02/03/2026 TO 08/03/2026 | 127 3 670 | 149 40 334 | 580 36 556 | 590 47 188 | 669 11 137 | 240 64 158 | 679 22 345 |
| 09/03/2026 TO 15/03/2026 | 200 26 169 | 248 42 570 | 128 13 670 | 588 13 238 | 456 53 779 | 190 4 356 | 260 82 679 |
| 16/03/2026 TO 22/03/2026 | 140 51 380 | 128 10 280 | 559 92 336 | 990 86 790 | 158 46 457 | 267 59 234 | 170 86 600 |
| 23/03/2026 TO 29/03/2026 | 169 67 124 | 670 37 368 | 256 39 667 | 270 95 456 | 578 2 147 | 116 88 279 | 100 19 270 |
| 30/03/2026 TO 05/04/2026 | 348 51 146 | 500 57 890 | 139 39 234 | 279 81 128 | 440 88 125 | 600 66 367 | 790 62 480 |
| 06/04/2026 TO 12/04/2026 | 369 84 149 | 189 85 249 | 280 1 489 | 230 57 359 | 133 75 690 | 479 6 358 | 550 1 579 |
| 13/04/2026 TO 19/04/2026 | 260 88 468 | 389 5 348 | 467 79 379 | 577 99 289 | 370 4 257 | 345 22 129 | 179 72 480 |
| 20/04/2026 TO 26/04/2026 | 450 99 117 | 125 87 700 | 470 11 380 | 670 39 289 | 179 71 560 | 467 71 669 | 580 32 345 |
| 27/04/2026 TO 03/05/2026 | 239 42 200 | 115 73 337 | 280 2 778 | 579 10 127 | 880 69 469 | 238 39 126 | 368 71 399 |
| 04/05/2026 TO 10/05/2026 | 890 77 179 | 590 49 270 | 558 82 390 | 130 43 779 | 248 49 289 | 139 37 890 | 238 35 159 |
| 11/05/2026 TO 17/05/2026 | 170 85 799 | 235 8 468 | 150 65 140 | 445 30 334 | 357 58 369 | 570 27 467 | 345 25 258 |
| 18/05/2026 TO 24/05/2026 | 349 61 678 | 130 40 244 | 336 24 356 | 890 76 240 | 567 80 460 | 100 13 346 | 468 88 440 |
| 25/05/2026 TO 31/05/2026 | 568 90 460 | 559 97 250 | 145 7 340 | 233 85 799 | 258 56 457 | 290 19 360 | 588 10 118 |
| 01/06/2026 TO 07/06/2026 | 348 56 259 | ** | 488 1 579 | 267 52 570 | 336 22 228 | 678 19 270 | 179 77 340 |
| 08/06/2026 TO 14/06/2026 | 170 86 178 | 558 82 589 | 360 99 270 | 348 52 679 | 449 75 140 | 670 35 447 | 560 10 389 |
| 15/06/2026 TO 21/06/2026 | 220 49 379 | 489 13 355 | 250 70 118 | 180 99 450 | 455 48 170 | 237 26 349 | 288 86 268 |
| 22/06/2026 TO 28/06/2026 | 345 22 589 | 123 69 568 | 356 44 590 | 380 11 489 | 367 69 135 | 458 73 139 | 269 73 229 |
| 29/06/2026 TO 05/07/2026 | 114 63 157 | 249 56 150 | 558 87 359 | 159 59 568 | 447 58 279 | 235 4 680 | 379 99 289 |
| 06/07/2026 TO 12/07/2026 | 479 7 340 | 270 99 135 | 245 17 269 | 344 10 569 | 368 71 489 | 358 60 668 | 149 44 266 |
| 13/07/2026 TO 19/07/2026 | 479 9 180 | 570 29 126 | 447 52 147 | 490 33 256 | 477 81 470 | 128 18 468 | 370 8 170 |
| 20/07/2026 TO 26/07/2026 | 344 19 180 | 790 63 247 | 358 60 370 | 488 5 140 | 336 26 457 | 167 42 390 | 340 73 238 |
| 27/07/2026 TO 02/08/2026 | 450 93 120 | 460 4 266 | 680 40 578 | 288 88 189 | 380 19 568 | 670 35 140 | 128 10 569 |
| 03/08/2026 TO 09/08/2026 | 258 50 127 | 778 27 269 | 120 32 255 | 347 51 678 | 277 69 568 | 450 98 260 | 558 81 146 |
| 10/08/2026 TO 16/08/2026 | 358 63 490 | 566 71 335 | 259 68 567 | 129 24 347 | 400 42 688 | 479 1 290 | 556 68 189 |
| 17/08/2026 TO 23/08/2026 | 468 83 120 | 679 24 257 | 446 47 269 | 117 92 480 | 359 72 570 | 137 15 357 | 236 15 690 |
| 24/08/2026 TO 30/08/2026 | 449 77 368 | 113 56 178 | 260 88 459 | 340 75 168 | 158 40 370 | 147 20 479 | 257 43 490 |
| 31/08/2026 TO 06/09/2026 | 148 36 790 | 446 40 127 | 380 18 440 | 369 87 458 | 680 44 130 | ** | ** |
| 07/09/2026 TO 13/09/2026 | 237 21 579 | 660 25 258 | 248 46 457 | 556 64 680 | 588 17 250 | 140 53 580 | 119 19 450 |
| 14/09/2026 TO 20/09/2026 | 350 80 578 | 470 15 690 | 799 55 159 | 248 40 460 | 200 29 577 | 679 20 389 | 178 62 570 |
| 21/09/2026 TO 27/09/2026 | 278 71 560 | 660 24 167 | 168 54 347 | 458 74 130 | 399 17 467 | 138 21 678 | 679 23 120 |
| 28/09/2026 TO 04/10/2026 | 570 28 134 | 235 1 579 | 330 67 700 | 336 29 667 | 378 84 680 | 470 15 339 | 440 85 799 |
| 05/10/2026 TO 11/10/2026 | 129 26 457 | 335 15 357 | 139 38 134 | 355 38 369 | 158 43 120 | 179 7 000 | 355 31 380 |
| 12/10/2026 TO 18/10/2026 | 150 65 456 | 112 49 270 | 140 51 236 | 270 93 256 | 689 33 157 | 124 78 125 | 560 17 566 |
| 19/10/2026 TO 25/10/2026 | 150 67 250 | 400 4 000 | 450 95 230 | 127 03 670 | 127 03 337 | 450 98 260 | 137 11 128 |
| 26/10/2026 TO 01/11/2026 | 158 40 370 | 237 28 350 | 239 41 399 | 345 23 157 | 489 13 120 | 359 78 125 | 113 56 150 |
| 02/11/2026 TO 08/11/2026 | 448 63 580 | 570 27 179 | 155 10 370 | 458 73 689 | 347 42 129 | 160 76 123 | 477 89 180 |
| 09/11/2026 TO 15/11/2026 | 567 86 150 | 125 86 240 | 330 62 345 | 350 80 280 | 380 10 550 | 256 39 135 | 180 98 260 |
▲
▼